Федерация спортивного ориентирования Тюменской области
Клуб спортивного ориентирования «Ермак»
Кубок Тюменской области по спортивному ориентированию
Тюменский формат 2026
2 августа 2026 г,д. Криводанова
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-CRAZY
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Прокопьева Екатерина 66_Чистый воздух КУ МС 614 1996 10:02:00 8520515
2 Папанова Юлия 45_СОШ №44 – СДЮТ II 601 1996 10:04:00 8122849
3 Парфенова Марина 72_КЛОТТ Тюмень 615 1988 10:06:00
4 Вайсова Елена 66_Елкасеверпальмаюг 611 1987 10:08:00 8545930
5 Степанова Мария 74_Новогорный КМС 607 2009 10:10:00 8510396
6 Балмасова Анастасия 74_ОДЮСШ-Жуков Чел МС 609 2005 10:12:00 8506615
7 Стрепетова Марина 74_Челябинск КМС 605 1984 10:14:00 8542934
8 Скребнева Любовь 74_СШ ЧТЗ Гайденко МС 610 2002 10:16:00 8400072
9 Воробьева Мария 72_КСО Ермак Тюмень I 606 2007 10:18:00 8122926
10 Евтюхова Екатерина 66_Кедр Новоуральск МС 608 2003 10:20:00 8641045
11 Сахненко Екатерина 74_ОДЮСШ-Жуков Чел КМС 612 2009 10:22:00 8502369
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антуфьева Виктория 72_СШ №2 Кобелева 1 2017 10:10:00 1080444
2 Бакиева Алина 72_КСО Ермак Тюмень 4 2018 10:12:00 9998945
3 Сашина Мария 72_Тюмень 3 2016 10:14:00 2007241
4 Кривощёкова Эвелина 72_Тюмень IIIю 2 2016 10:16:00 237452
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Матвеева Виктория 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл II 104 2014 10:27:00 8537550
2 Георгиева Алена 72_Тюмень 1002 2000 10:29:00 1302095
3 Глухарева Светлана 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл I 103 2015 10:31:00 8536294
4 Радченко Милана 72_СШ №2 Кобелева II 105 2014 10:33:00 8122846
5 Лимонникова Анна 72_Вектор спорта Тюм II 102 2015 10:35:00 8510418
6 Ядрышникова София 72_Тюмень 101 2015 10:37:00 303821
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Родионова Дарья 72_Вектор спорта Тюм 151 2012 10:12:00 1633404
2 Абышева Алиса 72_Вектор спорта Тюм Iю 156 2012 10:14:00 2028060
3 Дубровина Мария 72_СШ №2 Шавкунова Iю 154 2012 10:16:00 8539959
4 Кутрунова Анна 72_Вектор спорта Тюм 153 2012 10:18:00 1633490
5 Борова Анна 72_КЛОТТ Тюмень 152 2012 10:20:00 4615499
6 Лизунова Милана 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ер III 155 2013 10:22:00 8528978
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вайсова Алиса 66_Елкасеверпальмаюг III 303 2011 10:01:00 8528055
2 Борчевкина Анастасия 72_СШ №2 Кобелева I 302 2012 10:03:00 8502272
3 Кириенко Арина 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл II 306 2010 10:05:00 1633707
4 Куртяк Елизавета 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл I 308 2011 10:07:00 8655788
5 Морозова Анна 45_СОШ№44-СДЮТ Вят II 309 2011 10:09:00 4638904
6 Фалалеева Алена 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл Iю 312 2011 10:11:00 2007289
7 Антонова Виктория 45_СОШ №44 – СДЮТ I 301 2012 10:13:00 8504632
8 Вяткина Ульяна 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 304 2012 10:15:00 8512908
9 Комарова Варвара 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 307 2011 10:17:00 1991173
10 Морозова Софья 45_СОШ№44-СДЮТ Вят II 310 2011 10:19:00 8007517
11 Гарбузова Анастасия 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 305 2011 10:21:00 8512923
12 Плескацевич Ульяна 66_ПлескацевичО-team КМС 311 2011 10:23:00 8655800
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мяготина Анастасия 74_Новогорный КМС 455 2010 10:17:00 8102805
2 Матвеева Екатерина 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл КМС 454 2009 10:19:00 8300072
3 Пшеничникова Марина 45_RedLine Курган I 456 2010 10:21:00 8513174
4 Бурцева Алена 45_СОШ №44 – СДЮТ I 451 2011 10:23:00 8530617
5 Маслова Полина 45_СОШ №44 – СДЮТ I 452 2009 10:25:00 8537554
6 Матвеева Анна 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл I 453 2010 10:27:00 8537549
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Халикова Юлия 74_г.Кыштым 476 1987 10:29:00 2101425
2 Плескацевич Светлана 66_ПлескацевичО-team 472 1982 10:31:00 8531421
3 Платонова Наталья 55_КСО Юность Омск 471 1986 10:33:00 1001664
4 Халяпина Евгения 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл IIIю 477 1985 10:35:00 4703628
5 Тимерзянова Мария 72_Тюменская обл III 475 1989 10:37:00 2007297
6 Калашникова Анжелика 72_КСО Ермак Тюмень 467 1982 10:39:00 8208138
7 Лимонникова Екатерина 72_Вектор спорта Тюм I 468 1985 10:41:00 1633433
8 Морозова Мария 72_Тюмень 470 1986 10:43:00 2007183
9 Суязова Елена 66_Екатеринбург 474 1988 10:45:00 8687220
10 Боева Ольга 55_Азимут_Арцимович 465 1986 10:47:00 1406700
11 Колесова Мария 72_Колесовы Тюмень I 466 1983 10:49:00 237461
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гришечкина Анна 72_Тюмень 365 1980 10:02:00 1097585
2 Дайнеко Светлана 72_Тюмень КМС 367 1977 10:04:00 8502328
3 Карпова Полина 66_Карпики Новоур 369 1977 10:06:00 8648868
4 Чернявская Ольга 66_Екатеринбург 376 1974 10:08:00 1005175
5 Фатеева Ольга 72_Фатеева Тюмень КМС 375 1980 10:10:00 8648888
6 Шевченко Нина 66_Кедр Новоуральск 377 10:12:00 8506131
7 Смирнягина Яна 66_Чистый воздух КУ 374 1973 10:14:00 8372099
8 Ефимова Елена 72_orienteer.ru Тюм КМС 368 1979 10:16:00 8067788
9 Колотыгина Елена 66_УралМакс К-Ур 370 1972 10:18:00 1600757
10 Михеева Екатерина 66_RedLine Екат II 469 1979 10:20:00 8397777
11 Волошина Юлия 72_Тюменская обл КМС 364 1980 10:22:00 8518377
12 Гуревич Ларисаа 74_СШОР №5 Гуревич МС 366 1974 10:24:00 8509221
13 Кузнецова Ольга 66_Чистый воздух КУ III 371 1972 10:26:00 8122809
14 Руд Ольга 45_NORD Курган КМС 372 1975 10:28:00 8654615
15 Сашина Наталья 72_Тюмень 373 1981 10:30:00 2007282
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Абрамова Татьяна 72_КСО Ермак Тюмень 401 1964 10:22:00 237464
2 Гилманова Татьяна 55_Омск - Козерог I 404 1970 10:24:00 2008252
3 Евтюхова Татьяна 66_кедр 13 Новоур 405 1968 10:26:00 8430000
4 Архипова Светлана 72_КСО Ермак Тюмень 402 1966 10:28:00 237491
5 Зольникова Ольга 72_КСО Ермак Тюмень III 406 1963 10:30:00 8427244
6 Проворова Ирина 72_Нижняя Тавда 409 1967 10:32:00 8430072
7 Кальникова Светлана 45__Курган 407 1968 10:34:00 2007265
8 Вольхина Ольга 66_Ekb-O-Team Екат II 403 1970 10:36:00 8654706
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гатаулина Светлана 55_Омск Ринг КМС 210 1959 10:39:00 1005780
2 Хохлова Римма 55_Омск 203 1967 10:41:00 2007242 в/к
3 Ведина Ольга 72_КСО Ермак Тюмень 202 1958 10:43:00 8427255
4 Ковалёва Оксана 55_Омск Ковалёвы 206 1972 10:45:00 2085132 в/к
5 Папанова Ирина 45_СОШ №44 – СДЮТ 408 1964 10:47:00 8520517
6 Беломоина Лидия 72_КСО Ермак Тюмень 207 1958 10:49:00 8427233
7 Замоздра Ирина 74_КСО Партизан Чел 208 1975 10:51:00 206832 в/к
8 Верилова Ольга 72_КСО Ермак Тюмень 209 1960 10:53:00 8506127
9 Краснова Наталья 72_Тюмень 211 1974 10:55:00 2007300 в/к
10 Черепахина Татьяна 72_Тюменская обл 204 1960 10:57:00 237450
11 Кобелева Галина 72_КСО Ермак Тюмень II 205 1961 10:59:00 8654708
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тотолина Лидия 72_КСО Ермак Тюмень 158 1953 10:02:00 1600702
2 Пестовских Вера 66_Ирбис Каменск -Ур 160 1953 10:04:00 8632958
3 Вольхина Татьяна 66_OrienTeam Екат II 162 2004 10:06:00 1119048 в/к
4 Гудына Татьяна 72_Нижнетавдинский III 161 1956 10:08:00 254995
5 Прохорова Любовь 45_Курган 159 1953 10:10:00 206580
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Колотыгина Алёна 66_УралМакс К-Ур КМС 460 2006 10:01:00 8122996
2 Калитова Ольга 66_ОриентКУрС К-Ур 458 1988 10:03:00 1633493
3 Мокеева Екатерина 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл 604 2004 10:05:00 8654718
4 Фатеева Александра 72_Фатеева Тюмень 464 2006 10:07:00 1633701
5 Краснова Валерия 72_Тюмень 461 2005 10:09:00 1600868
6 Ефимова Мария 72_orienteer.ru Тюм I 457 2004 10:11:00 1005406
7 Плескацевич Валентина 66_ПлескацевичО-team КМС 463 2007 10:13:00 8255552
8 Евсикова Алина 72_Тюмень 1001 2000 10:15:00 2007189
ЖНОВИЧКИ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Власова Севастьяна 72_Тюменская обл 6 2019 10:18:00 1302099
2 Ращупкина Наталья 66_Елкасеверпальмаюг 1005 2000 10:20:00 303815
М-CRAZY
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карпов Александр 66_Карпики Новоур 655 1976 10:01:00 8136878
2 Гудков Сергей 72_Тобольск I 675 1991 10:03:00 1422405
3 Бабкин Максим 45_СОШ№44-СДЮТ Вят КМС 665 2007 10:05:00 8005689
4 Юхно Николай 72_Тюмень КМС 656 1977 10:07:00 8519012
5 Еремеев Владислав 59_Пермь 652 1983 10:09:00 7208243
6 Зуев Константин 72_Исетский р-н 677 1983 10:11:00 1633410
7 Квитов Александр 72_Тюмень 667 2004 10:13:00 8444472
8 Вайсов Евгений 66_Елкасеверпальмаюг 668 1979 10:15:00 7211944
9 Лебедев Марк 74_СШОР №5 Гуревич КМС 676 2004 10:17:00 8654777
10 Федулов Вадим 45_NORD Курган IIIю 662 1963 10:19:00 8432000
11 Антонов Николай 45_СОШ №44 – СДЮТ 673 1985 10:21:00 8652408
12 Боров Виталий 72_КЛОТТ Тюмень 670 1988 10:23:00 8454000
13 Маскинский Евгений 66_Ekb-O-Team Екат МС 664 1987 10:25:00 8150787
14 Панов Артём 66_OrienTeam Екат КМС 674 2005 10:27:00 2300564
15 Еличев Артур 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ко КМС 657 2006 10:29:00 8200072
16 Садыков Михаил 45_RedLine Курган МС 651 1986 10:31:00 8654616
17 Пшеничников Сергей 45_RedLine Курган I 653 1981 10:33:00 8506002
18 Широносов Глеб 45_СОШ №44 – СДЮТ КМС 669 2009 10:35:00 8372323
19 Логинов Алексей 72_КСО Ермак Тюмень I 654 1985 10:37:00 8512736
20 Шавкунов Александр 66_Ekb-O-Team Екат МС 658 1982 10:39:00 8654939
21 Авдиенко Кирилл 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 659 2009 10:41:00 8510843
22 Дорма Артемий 74_ОДЮСШ-Кучина Чел МС 661 2001 10:43:00 8036333
23 Бутаков Игорь 45_СОШ №44 – СДЮТ I 666 2009 10:45:00 8101096
24 Мартилов Андрей 66_Ekb-O-Team Екат I 660 1981 10:47:00 8000469
25 Патрин Дмитрий респ. Бурятия 1003 1991 10:49:00 8665948
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чирков Семён 72_ДЮСШ №2 Кобелева 9 2016 10:02:00 1109218
2 Пархомов Марк 55_Азимут_Арцимович Iю 8 2016 10:04:00 2300155
3 Гагиров Артём 72_СШ №2 Кобелева 7 2016 10:06:00 8518716
4 Вайсов Егор 66_Елкасеверпальмаюг IIIю 10 2016 10:08:00 8529427
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Квитов Матвей 72_Старая Зарека Iю 107 2015 10:01:00 8525539
2 Платонов Дмитрий 55_Азимут_Арцимович II 115 2014 10:03:00 8518755
3 Худышкин Михаил 72_Вектор спорта Тюм 118 2014 10:05:00 1633436
4 Борчевкин Александр 72_СШ №2 Кобелева IIIю 111 2015 10:07:00 8510356
5 Коваленко Пётр 72_Вектор спорта Тюм IIю 109 2015 10:09:00 1633479
6 Квитов Фадей 72_Старая Зарека III 108 2016 10:11:00 8525534
7 Фатеев Максим 72_СШ №2 Шавкунова II 119 2015 10:13:00 8180808
8 Чирков Фёдор 72_ДЮСШ №2 Кобелева I 116 2014 10:15:00 8440555
9 Халяпин Арсений 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл Iю 113 2016 10:17:00 8531435
10 Миронкин Илья 55_Омск - Миронкин III 114 2014 10:19:00 1633063
11 Халяпин Иван 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл III 112 2016 10:21:00
12 Севостьянов Глеб 72_Вектор спорта Тюм 117 2015 10:23:00 2007315
13 Миронкин Андрей 55_Омск - Миронкин III 110 2014 10:25:00 1009409
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карпов Иван 66_Карпики Новоур 316 2013 10:25:00 1633439
2 Антуфьев Ярослав 72_СШ №2 Кобелева I 313 2013 10:27:00 8504593
3 Плескацевич Леонид 66_ПлескацевичО-team I 320 2014 10:29:00 8531386
4 Пархомов Глеб 55_Азимут_Арцимович II 319 2013 10:31:00 2112127
5 Севостьянов Александр 72_Вектор спорта Тюм 322 1971 10:33:00 в/к
6 Крохмалев Филипп 66_МБОУДОСШРодонит I 317 2012 10:35:00 8543775
7 Беляев Арсений 66_Чистый воздух КУ 314 2012 10:37:00 2090431
8 Логинов Вячеслав 72_КСО Ермак Тюмень 318 2013 10:39:00 8537845
9 Чирков Степан 72_ДЮСШ №2 Кобелева I 326 2012 10:41:00 8537536
10 Тимерзянов Павел 72_Тюменская обл 323 1982 10:43:00 237481 в/к
11 Бухаров Архип 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ер I 315 2012 10:45:00 8528977
12 Халяпин Михаил 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл III 324 2013 10:47:00 8512765
13 Худышкин Андрей 72_Вектор спорта Тюм IIIю 325 2012 10:49:00 8007363
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ильиных Дмитрий 45_СОШ №44 – СДЮТ I 355 2010 10:32:00 8372321
2 Зубехин Егор 72_СШ №2 Кобелева I 354 2011 10:34:00 8510400
3 Папанов Матвей 45_СОШ №44 – СДЮТ II 360 2011 10:36:00 8711935
4 Маликов Тимофей 72_Вектор спорта Тюм IIю 357 2011 10:38:00 2007191
5 Желонкин Иван 72_Тюмень 353 2011 10:40:00 1600867
6 Бондарь Матвей 66_Кедр Новоуральск II 352 2011 10:42:00 8513125
7 Тур Дмитрий 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ер I 362 2010 10:44:00 8529397
8 Шутов Максим 45_СОШ №44 – СДЮТ I 363 2011 10:46:00 8516207
9 Кириченко Максим 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 356 2011 10:48:00 8193475
10 Мокроусов Илья 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 359 2010 10:50:00 8644308
11 Медведев Иван 72_ДЮСШ №2 Кобелева I 358 2010 10:52:00 8516230
12 Платонов Александр 55_Азимут_Арцимович I 361 2011 10:54:00 8275079
13 Антуфьев Георгий 72_СШ №2 Кобелева II 351 2011 10:56:00 8510382
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Калашников Никита 72_СШ №2 Шавкунова I 501 2011 10:32:00 8433000
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванов Дмитрий 72_Щетково 521 1985 10:34:00 8136839
2 Пархомов Артем 55_Азимут_Арцимович 527 1981 10:36:00 2301313
3 Пушкарев Виталий 66_RedLine Екат II 528 1986 10:38:00 8281186
4 Бахтерев Александр 66_Чистый воздух КУ II 518 1977 10:40:00 8505795
5 Булгаков Александр 66_ОриентКУрС К-Ур I 519 1985 10:42:00 8544691
6 Новиков Иван 72_Тюмень КМС 525 1992 10:44:00 1302091
7 Баннов Константин 66_ОриентКУрС К-Ур I 517 1983 10:46:00 1417870
8 Сухоруков Сергей 55_КуБА Омск I 530 1989 10:48:00 8066762
9 Одинцов Павел 72_Тюмень 526 1986 10:50:00 8537851
10 Лимонников Игорь 72_Тюмень I 522 1985 10:52:00 1991135
11 Михеев Владимир 66_RedLine Екат II 524 1979 10:54:00 8030206
12 Руин Александр 66_Титан В.Салда КМС 529 1983 10:56:00 8009989
13 Маклаков Андрей 72_Тюмень 523 1985 10:58:00 8530335
14 Желонкин Сергей 72_Тюмень II 520 1985 11:00:00 8504616
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронкин Евгений 55_Омск - Миронкин МС 487 1973 10:51:00 8664361
2 Беляев Александр 66_Чистый воздух КУ 478 1977 10:53:00 8655795
3 Шишелякин Владимир 72_Тюменская обл 489 1975 10:55:00 8502263
4 Ефимов Александр 72_orienteer.ru Тюм МС 483 1977 10:57:00 8007323
5 Кузнецов Лев 66_Екатеринбург 486 1972 10:59:00 7210441
6 Емельянов Юрий 86_Нефтеюганский р-н 482 1974 11:01:00 1633437
7 Плескацевич Евгений 66_ПлескацевичО-team 488 1980 11:03:00 8530740
8 Валуев Павел 45_RedLine Курган II 479 1979 11:05:00 8407000
9 Яхин Иван 66_Екатеринбург III 491 1980 11:07:00 8518888
10 Востроухов Максим 66_УралМакс К-Ур 480 1978 11:09:00 1965963
11 Ковалёв Василий 55_Омск Ковалёвы МС 485 1972 11:11:00 8666486
12 Замоздра Сергей 74_КСО Партизан Чел КМС 484 1972 11:13:00 206071
13 Ядрышников Валерий 72_Тюмень 490 1975 11:15:00 2007198
14 Галеса Сергей 45_RedLine Курган 481 1981 11:17:00 8122826
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лозицкий Андрей 72_Тюменская обл I 385 1961 10:58:00 8648861
2 Квитов Евгений 72_Тюмень I 383 1971 11:00:00 8654806
3 Щербань Аркадий 66_ОриентКУрС К-Ур 391 1968 11:02:00 2169626
4 Колотыгин Виктор 66_УралМакс К-Ур 384 1970 11:04:00 1600763
5 Гилманов Рафаэль 55_Омск - Козерог 380 1965 11:06:00 8171960
6 Бац Александр 66_Кедр Новоуральск 378 11:08:00 250836
7 Плохих Константин 42_Кемерово 387 1965 11:10:00 8531847
8 Проворов Николай 72_Нижняя Тавда 388 1968 11:12:00 8513138
9 Бондарь Николай 66_Кедр Новоуральск 379 1962 11:14:00 620922
10 Иванов Сергей 66_Чистый воздух КУ IIIю 382 1968 11:16:00 8641037
11 Серебряков Андрей 66_Чистый воздух КУ I 389 1971 11:18:00 8655825
12 Иванов Павел 45_NORD Курган КМС 381 1962 11:20:00 8393333
13 Паутов Сергей 55_КСО Юность Омск 386 1962 11:22:00 8518749
14 Хохлов Андрей 55_Омск 390 1965 11:24:00 1410716
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фалёв Владимир 45_Курган 417 1960 10:38:00 8537888
2 Чагин Владимир 66_кедр 13 Новоур 419 1959 10:40:00 8654760
3 Черепахин Геннадий 72_Тюменская обл 420 1958 10:42:00 237442
4 Дубровин Олег 72_СШ №2 Шавкунова 413 1977 10:44:00 1633421 в/к
5 Облецов Николай 72_КСО Ермак Тюмень 421 1964 10:46:00 8007529
6 Кальников Александр 45__Курган 415 1958 10:48:00 8655793
7 Ведин Аркадий 72_КСО Ермак Тюмень 410 1959 10:50:00 8427272
8 Гатаулин Ринат 55_Омск Ринг МС 412 1959 10:52:00 8000110
9 Верилов Александр 72_КСО Ермак Тюмень 411 1961 10:54:00 8512752
10 Краснов Сергей 72_Тюмень 416 1958 10:56:00 7501958
11 Фатеев Михаил 72_Фатеева Тюмень 418 1960 10:58:00 8540505
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нохрин Александр 72_КСО Ермак Тюмень III 218 1954 10:23:00 237490
2 Шибанов Валерий 72_КСО Ермак Тюмень I 213 1951 10:25:00 1417894
3 Мятович Сергей 86_Нефтеюганск 219 1956 10:27:00 8648900
4 Корольков Виктор 72_КСО Ермак Тюмень 220 1956 10:29:00 237471
5 Ефимов Виктор 72_Щетково КМС 215 1956 10:31:00 8007337
6 Павлов Владимир 72_Тюмень 212 1952 10:33:00 303824
7 Волошин Виктор 72_Тюменская обл 214 1953 10:35:00 1633478
8 Доич Максим 72_Тюмень 217 1979 10:37:00 8481669 в/к
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ивыгин Сергей 66_Чистый воздух Екб 512 1982 10:02:00 8452000
2 Галеса Сергей 45_RedLine Курган 509 1981 10:04:00
3 Абрамов Алексей 72_ДЮСШ №2 Кобелева 502 2007 10:06:00 8542218
4 Востроухов Денис 66_УралМакс К-Ур 508 2001 10:08:00 1405891
5 Литенков Максим 66_МБОУДОСШРодонит КМС 514 2007 10:10:00 8104000
6 Борчевкин Эдуард 72_СШ №2 Кобелева МС 505 2005 10:12:00 8290705
7 Иванов Тимофей 45_Курган 511 2005 10:14:00 2055145
8 Калашников Кирилл 72_КСО Ермак Тюмень КМС 513 2006 10:16:00 8655740
9 Антонов Дмитрий 66_САШ ПСР Екат КМС 503 1999 10:18:00 8372245
10 Пшеничников Дмитрий 45_RedLine Курган 515 2006 10:20:00 8036426
11 Ван-Ин Михаил 66_ОриентКУрС К-Ур I 507 1993 10:22:00 1413344
12 Бельский Тимофей 66_ПлескацевичО-team I 504 2007 10:24:00 8044821
13 Абдуллин Равиль 72_Вектор спорта Тюм 1000 1990 10:26:00 8422000
14 Ситников Дмитрий 66_КСО Азимут НТ МС 516 1997 10:28:00 8506772
15 Зарецкий Виктор 72_Тюмень 510 2000 10:30:00 8655785
МНОВИЧКИ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гагиров Роман 72_СШ №2 Кобелева 15 2018 10:22:00 1633704
2 Фатеев Марк 72_СШ №2 Шавкунова 11 2017 10:24:00 1302100
3 Пушкарев Павел 66_RedLine Екат 16 2019 10:26:00 1881881
4 Платонов Потап 72_Тюменская обл 12 2019 10:28:00 303865
5 Шавкунов Егор 66_Ekb-O-Team Екат 13 2022 10:30:00 8007523
6 Тимерзянов Игорь 72_Тюменская обл 17 2019 10:32:00 303818
7 Ван-Ин Егор 66_ОриентКУрС К-Ур 14 2020 10:34:00 1405895