Федерация спортивного ориентирования Тюменской области
Клуб спортивного ориентирования «Ермак»
Кубок Тюменской области по спортивному ориентированию
д. Криводанова
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-CRAZY
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стрепетова Марина 74_Челябинск КМС 605 1984 11:03:00 8542934
2 Сахненко Екатерина 74_ОДЮСШ-Жуков Чел КМС 612 2009 11:08:00 8502369
3 Воробьева Мария 72_КСО Ермак Тюмень I 606 2007 11:13:00 8122926
4 Балмасова Анастасия 74_ОДЮСШ-Жуков Чел МС 609 2005 11:18:00 8506615
5 Скребнева Любовь 74_СШ ЧТЗ Гайденко МС 610 2002 11:23:00 8400072
6 Парфенова Марина 72_КЛОТТ Тюмень 615 1988 11:28:00
7 Печёнкина Мария 72_Вектор спорта Тюм 617 2008 11:33:00 8122839
8 Прокопьева Екатерина 66_Чистый воздух КУ МС 614 1996 11:38:00 8520515
9 Рахманкулова Ирина 74_ОДЮСШ-Жуков Чел МС 602 2004 11:43:00 8122913
10 Вайсова Елена 66_Елкасеверпальмаюг 611 1987 11:48:00 8545930
11 Степанова Мария 74_Новогорный КМС 607 2009 11:53:00 8510396
12 Евтюхова Екатерина 66_Кедр Новоуральск МС 608 2003 11:58:00 8641045
13 Попова Кристина 45_RedLine Курган КМС 603 1991 12:03:00 828100
14 Папанова Юлия 45_СОШ №44 – СДЮТ II 601 1996 12:08:00 8122849
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Ассоль 72_Тюмень 5 2015 11:01:00 в/к
2 Бакиева Алина 72_КСО Ермак Тюмень 4 2018 11:04:00 9998945
3 Кривощёкова Эвелина 72_Тюмень IIIю 2 2016 11:07:00 237452
4 Антуфьева Виктория 72_СШ №2 Кобелева 1 2017 11:10:00 1080444
5 Сашина Мария 72_Тюмень 3 2016 11:13:00 2007241
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Радченко Милана 72_СШ №2 Кобелева III 105 2014 11:02:00 8122846
2 Глухарева Светлана 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл I 103 2015 11:05:00 8536294
3 Ядрышникова София 72_Тюмень 101 2015 11:08:00 303821
4 Лимонникова Анна 72_Вектор спорта Тюм II 102 2015 11:11:00 8510418
5 Матвеева Виктория 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл II 104 2014 11:14:00 8537550
6 Георгиева Алена 72_Тюмень 1002 2000 11:17:00 1302095
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тарасова Яна 72_Вектор спорта Тюм 157 1976 11:03:00 в/к
2 Борова Анна 72_КЛОТТ Тюмень 152 2012 11:06:00
3 Родионова Дарья 72_Вектор спорта Тюм 151 2012 11:09:00 1633404
4 Дубровина Мария 72_СШ №2 Шавкунова Iю 154 2012 11:12:00 8539959
5 Кутрунова Анна 72_Вектор спорта Тюм 153 2012 11:15:00 1633490
6 Лизунова Милана 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ер III 155 2013 11:18:00 8528978
7 Абышева Алиса 72_Вектор спорта Тюм Iю 156 2012 11:21:00 2028060
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вайсова Алиса 66_Елкасеверпальмаюг III 303 2011 11:20:00 8528055
2 Морозова Софья 45_СОШ№44-СДЮТ Вят II 310 2011 11:24:00 8007517
3 Куртяк Елизавета 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл I 308 2011 11:27:00 8655788
4 Вяткина Ульяна 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 304 2012 11:30:00 8512908
5 Фалалеева Алена 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл Iю 312 2011 11:33:00 2007289
6 Морозова Анна 45_СОШ№44-СДЮТ Вят II 309 2011 11:36:00 4638904
7 Плескацевич Ульяна 66_ПлескацевичО-team КМС 311 2011 11:39:00 8655800
8 Гарбузова Анастасия 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 305 2011 11:42:00 8512923
9 Борчевкина Анастасия 72_СШ №2 Кобелева I 302 2012 11:45:00 8502272
10 Кириенко Арина 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл II 306 2010 11:48:00 1633707
11 Комарова Варвара 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 307 2011 11:51:00 8005689
12 Антонова Виктория 45_СОШ №44 – СДЮТ I 301 2012 11:54:00 8504632
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бурцева Алена 45_СОШ №44 – СДЮТ I 451 2011 11:02:00 8530617
2 Матвеева Екатерина 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл КМС 454 2009 11:05:00 8300072
3 Маслова Полина 45_СОШ №44 – СДЮТ I 452 2009 11:08:00 8537554
4 Мяготина Анастасия 74_Новогорный КМС 455 2010 11:11:00 8102805
5 Матвеева Анна 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл I 453 2010 11:14:00 8537549
6 Пшеничникова Марина 45_RedLine Курган I 456 2010 11:17:00 8513174
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тимерзянова Мария 72_Тюменская обл III 475 1989 11:44:00 2007297
2 Халикова Юлия 74_г.Кыштым 476 1987 11:47:00 2101425
3 Плескацевич Светлана 66_ПлескацевичО-team 472 1982 11:50:00 8531421
4 Платонова Наталья 55_КСО Юность Омск 471 1986 11:53:00 1001664
5 Калашникова Анжелика 72_КСО Ермак Тюмень 467 1982 11:56:00 8208138
6 Морозова Мария 72_Тюмень 470 1986 11:59:00 2007183
7 Суязова Елена 66_Екатеринбург 474 1988 12:02:00 8687220
8 Лимонникова Екатерина 72_Вектор спорта Тюм I 468 1985 12:05:00 1633433
9 Колесова Мария 72_Колесовы Тюмень I 466 1983 12:08:00 237461
10 Боева Ольга 55_Азимут_Арцимович 465 1986 12:11:00 1406700
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Руд Ольга 45_NORD Курган КМС 372 1975 11:40:00 8654615
2 Волошина Юлия 72_Тюменская обл КМС 364 1980 11:43:00 8518377
3 Дайнеко Светлана 72_Тюмень КМС 367 1977 11:46:00 8502328
4 Гуревич Ларисаа 74_СШОР №5 Гуревич МС 366 1974 11:49:00
5 Смирнягина Яна 66_Чистый воздух КУ 374 1973 11:52:00 8372099
6 Колотыгина Елена 66_УралМакс К-Ур 370 1972 11:55:00 1600757
7 Кузнецова Ольга 66_Чистый воздух КУ III 371 1972 11:58:00 8122809
8 Михеева Екатерина 66_RedLine Екат II 469 1979 12:01:00 8397777
9 Шевченко Нина 66_Кедр Новоуральск 377 12:04:00 8506131
10 Фатеева Ольга 72_Фатеева Тюмень КМС 375 1980 12:07:00 8648888
11 Ефимова Елена 72_orienteer.ru Тюм КМС 368 1979 12:10:00 8067788
12 Гришечкина Анна 72_Тюмень 365 1980 12:13:00 1097585
13 Чернявская Ольга 66_Екатеринбург 376 1974 12:16:00 1005175
14 Сашина Наталья 72_Тюмень 373 1981 12:19:00 2007282
15 Карпова Полина 66_Карпики Новоур 369 1977 12:22:00 8648868
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Архипова Светлана 72_КСО Ермак Тюмень 402 1966 11:31:00 237491
2 Вольхина Ольга 66_Ekb-O-Team Екат II 403 1970 11:34:00 8654706
3 Евтюхова Татьяна 66_кедр 13 Новоур 405 1968 11:37:00 8430000
4 Кальникова Светлана 45__Курган 407 1968 11:40:00 2007265
5 Абрамова Татьяна 72_КСО Ермак Тюмень 401 1964 11:43:00 237464
6 Гилманова Татьяна 55_Омск - Козерог I 404 1970 11:46:00 2008252
7 Зольникова Ольга 72_КСО Ермак Тюмень III 406 1963 11:49:00 8427244
8 Проворова Ирина 72_Нижняя Тавда 409 1967 11:52:00 8430072
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гатаулина Светлана 55_Омск Ринг КМС 210 1959 11:02:00 1005780
2 Замоздра Ирина 74_КСО Партизан Чел 208 1975 11:05:00 206832 в/к
3 Кобелева Галина 72_КСО Ермак Тюмень II 205 1961 11:08:00 8654708
4 Ковалёва Оксана 55_Омск Ковалёвы 206 1972 11:11:00 2085132 в/к
5 Беломоина Лидия 72_КСО Ермак Тюмень 207 1958 11:14:00 8427233
6 Краснова Наталья 72_Тюмень 211 1974 11:17:00 2007300 в/к
7 Папанова Ирина 45_СОШ №44 – СДЮТ 408 1964 11:20:00 8520517
8 Ильина Вера 72_Тюмень 201 1958 11:23:00 237454
9 Ведина Ольга 72_КСО Ермак Тюмень 202 1958 11:26:00 8427255
10 Черепахина Татьяна 72_Тюменская обл 204 1960 11:29:00 237450
11 Верилова Ольга 72_КСО Ермак Тюмень 209 1960 11:32:00 8506127
12 Хохлова Римма 55_Омск 203 1967 11:35:00 2007242 в/к
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тотолина Лидия 72_КСО Ермак Тюмень 158 1953 11:24:00 1600702
2 Вольхина Татьяна 66_OrienTeam Екат II 162 2004 11:27:00 1119048 в/к
3 Пестовских Вера 66_Ирбис Каменск -Ур 160 1953 11:30:00 8632958
4 Гудына Татьяна 72_Нижнетавдинский III 161 1956 11:33:00 254995
5 Прохорова Любовь 45_Курган 159 1953 11:36:00 206580
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Краснова Валерия 72_Тюмень 461 2005 11:20:00 1600868
2 Фатеева Александра 72_Фатеева Тюмень 464 2006 11:23:00 1633701
3 Карташкова Марьяна 72_Вектор спорта Тюм 459 2007 11:26:00 4648186
4 Плескацевич Валентина 66_ПлескацевичО-team КМС 463 2007 11:29:00 8255552
5 Колотыгина Алёна 66_УралМакс К-Ур КМС 460 2006 11:32:00 8122996
6 Калитова Ольга 66_ОриентКУрС К-Ур 458 1988 11:35:00 1633493
7 Евсикова Алина 72_Тюмень 1001 2000 11:38:00 2007189
8 Ефимова Мария 72_orienteer.ru Тюм I 457 2004 11:41:00 1005406
ЖНОВИЧКИ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Власова Севастьяна 72_Тюменская обл 6 2019 11:28:00 1302099
М-CRAZY
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Панов Артём 66_OrienTeam Екат КМС 674 2005 11:01:00 2300564
2 Попов Александр 45_RedLine Курган 672 1986 11:06:00 8537734
3 Логинов Алексей 72_КСО Ермак Тюмень I 654 1985 11:11:00 8512736
4 Федулов Вадим 45_NORD Курган IIIю 662 1963 11:16:00 8432000
5 Дорма Артемий 74_ОДЮСШ-Кучина Чел МС 661 2001 11:21:00 8036333
6 Антонов Николай 45_СОШ №44 – СДЮТ 673 1985 11:26:00 8652408
7 Лебедев Марк 74_СШОР №5 Гуревич КМС 676 2004 11:31:00 8654777
8 Пшеничников Сергей 45_RedLine Курган I 653 1981 11:36:00 8506002
9 Гудков Сергей 72_Тобольск I 675 1991 11:41:00 1422405
10 Авдиенко Кирилл 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 659 2009 11:46:00 8510843
11 Карпов Александр 66_Карпики Новоур 655 1976 11:51:00 8136878
12 Патрин Дмитрий респ. Бурятия 1003 1991 11:56:00 8665948
13 Квитов Александр 72_Тюмень 667 2004 12:01:00 8444472
14 Боров Виталий 72_КЛОТТ Тюмень 670 1988 12:06:00
15 Зуев Константин 72_Исетский р-н 677 1983 12:11:00 1633410
16 Широносов Глеб 45_СОШ №44 – СДЮТ КМС 669 2009 12:16:00 8372323
17 Бабкин Максим 45_СОШ№44-СДЮТ Вят КМС 665 2007 12:21:00 1991173
18 Садыков Михаил 45_RedLine Курган МС 651 1986 12:26:00 8654616
19 Еремеев Владислав 59_Пермь 652 1983 12:31:00 7208243
20 Маскинский Евгений 66_Ekb-O-Team Екат МС 664 1987 12:36:00 8150787
21 Голубев Максим 74_Челябинск МС 663 2002 12:41:00 8122948
22 Юхно Николай 72_Тюмень КМС 656 1977 12:46:00 2007187
23 Шавкунов Александр 66_Ekb-O-Team Екат МС 658 1982 12:51:00 8654939
24 Еличев Артур 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ко КМС 657 2006 12:56:00 8200072
25 Бутаков Игорь 45_СОШ №44 – СДЮТ I 666 2009 13:01:00 8101096
26 Мартилов Андрей 66_Ekb-O-Team Екат I 660 1981 13:06:00 8000469
27 Вайсов Евгений 66_Елкасеверпальмаюг 668 1979 13:11:00 7211944
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вайсов Егор 66_Елкасеверпальмаюг IIIю 10 2016 11:16:00 8529427
2 Чирков Семён 72_ДЮСШ №2 Кобелева 9 2016 11:19:00 1109218
3 Пархомов Марк 55_Азимут_Арцимович Iю 8 2016 11:22:00 2300155
4 Гагиров Артём 72_СШ №2 Кобелева 7 2016 11:25:00 8518716
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Халяпин Иван 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл III 112 2016 11:20:00
2 Иванов Александр 72_Тюмень 106 2014 11:23:00 8648898
3 Платонов Дмитрий 55_Азимут_Арцимович II 115 2014 11:26:00 8518755
4 Севостьянов Глеб 72_Вектор спорта Тюм 117 2015 11:29:00 2007315
5 Квитов Фадей 72_Старая Зарека Iю 108 2016 11:32:00 8525534
6 Коваленко Пётр 72_Вектор спорта Тюм IIю 109 2015 11:35:00 1633479
7 Квитов Матвей 72_Старая Зарека IIю 107 2015 11:38:00 8525539
8 Миронкин Андрей 55_Омск - Миронкин III 110 2014 11:41:00 1009409
9 Халяпин Арсений 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл Iю 113 2016 11:44:00 8531435
10 Миронкин Илья 55_Омск - Миронкин III 114 2014 11:47:00 1633063
11 Борчевкин Александр 72_СШ №2 Кобелева IIIю 111 2015 11:50:00 8510356
12 Худышкин Михаил 72_Вектор спорта Тюм 118 2014 11:53:00 1633436
13 Чирков Фёдор 72_ДЮСШ №2 Кобелева I 116 2014 11:56:00 8440555
14 Фатеев Максим 72_СШ №2 Шавкунова IIIю 119 2015 11:59:00 8180808
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Худышкин Андрей 72_Вектор спорта Тюм IIIю 325 2012 11:54:00 8007363
2 Бухаров Архип 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ер I 315 2012 11:57:00 8528977
3 Карпов Иван 66_Карпики Новоур 316 2013 12:00:00 1633439
4 Пархомов Глеб 55_Азимут_Арцимович II 319 2013 12:03:00 2112127
5 Тимерзянов Павел 72_Тюменская обл 323 1982 12:06:00 237481 в/к
6 Чирков Степан 72_ДЮСШ №2 Кобелева I 326 2012 12:09:00 8537536
7 Логинов Вячеслав 72_КСО Ермак Тюмень 318 2013 12:12:00 8537845
8 Плескацевич Леонид 66_ПлескацевичО-team I 320 2014 12:15:00 8531386
9 Антуфьев Ярослав 72_СШ №2 Кобелева I 313 2013 12:18:00 8504593
10 Попов Данил 45_RedLine Курган Iю 321 2012 12:21:00 2055144
11 Крохмалев Филипп 66_МБОУДОСШРодонит I 317 2012 12:24:00 8543775
12 Беляев Арсений 66_Чистый воздух КУ 314 2012 12:27:00 2090431
13 Халяпин Михаил 72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл III 324 2013 12:30:00 8512765
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антуфьев Георгий 72_СШ №2 Кобелева II 351 2011 11:01:00 8510382
2 Тур Дмитрий 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ер I 362 2010 11:04:00 8529397
3 Медведев Иван 72_ДЮСШ №2 Кобелева I 358 2010 11:07:00 8516230
4 Желонкин Иван 72_Тюмень 353 2011 11:10:00 1600867
5 Шутов Максим 45_СОШ №44 – СДЮТ I 363 2011 11:13:00 8516207
6 Бондарь Матвей 66_Кедр Новоуральск II 352 2011 11:16:00 8513125
7 Папанов Матвей 45_СОШ №44 – СДЮТ II 360 2011 11:19:00 8711935
8 Маликов Тимофей 72_Вектор спорта Тюм IIю 357 2011 11:22:00 2007191
9 Платонов Александр 55_Азимут_Арцимович I 361 2011 11:25:00 8275079
10 Кириченко Максим 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 356 2011 11:28:00 8193475
11 Ильиных Дмитрий 45_СОШ №44 – СДЮТ I 355 2010 11:31:00 8372321
12 Зубехин Егор 72_СШ №2 Кобелева I 354 2011 11:34:00 8510400
13 Мокроусов Илья 45_СОШ№44-СДЮТ Вят I 359 2010 11:37:00 8644308
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Калашников Никита 72_СШ №2 Шавкунова I 501 2011 11:46:00 8433000
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михеев Владимир 66_RedLine Екат II 524 1979 11:49:00 8030206
2 Новиков Иван 72_Тюмень КМС 525 1992 11:52:00 1302091 в/к
3 Булгаков Александр 66_ОриентКУрС К-Ур I 519 1985 11:55:00 8544691
4 Иванов Дмитрий 72_Щетково 521 1985 11:58:00 8136839
5 Маклаков Андрей 72_Тюмень 523 1985 12:01:00 8530335
6 Сухоруков Сергей 55_КуБА Омск I 530 1989 12:04:00 8066762
7 Лимонников Игорь 72_Тюмень I 522 1985 12:07:00 1991135
8 Бахтерев Александр 66_Чистый воздух КУ II 518 1977 12:10:00 8505795
9 Пархомов Артем 55_Азимут_Арцимович 527 1981 12:13:00 2301313
10 Желонкин Сергей 72_Тюмень II 520 1985 12:16:00 8504616
11 Баннов Константин 66_ОриентКУрС К-Ур I 517 1983 12:19:00 1417870
12 Пушкарев Виталий 66_RedLine Екат II 528 1986 12:22:00 8281186
13 Руин Александр 66_Титан В.Салда КМС 529 1983 12:25:00 8009989
14 Одинцов Павел 72_Тюмень 526 1986 12:28:00 8537851
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шишелякин Владимир 72_Тюменская обл 489 1975 12:14:00 8502263
2 Ядрышников Валерий 72_Тюмень 490 1975 12:17:00 2007198
3 Востроухов Максим 66_УралМакс К-Ур 480 1978 12:20:00 1965963
4 Галеса Сергей 45_RedLine Курган 481 1981 12:23:00 8122826
5 Замоздра Сергей 74_КСО Партизан Чел КМС 484 1972 12:26:00 206071
6 Беляев Александр 66_Чистый воздух КУ 478 1977 12:29:00 8655795
7 Ефимов Александр 72_orienteer.ru Тюм МС 483 1977 12:32:00 8007323
8 Ковалёв Василий 55_Омск Ковалёвы МС 485 1972 12:35:00 8666486
9 Плескацевич Евгений 66_ПлескацевичО-team 488 1980 12:38:00 8530740
10 Валуев Павел 45_RedLine Курган II 479 1979 12:41:00 8407000
11 Яхин Иван 66_Екатеринбург III 491 1980 12:44:00 8518888
12 Миронкин Евгений 55_Омск - Миронкин МС 487 1973 12:47:00 8664361
13 Кузнецов Лев 66_Екатеринбург 486 1972 12:50:00 7210441
14 Емельянов Юрий 86_Нефтеюганский р-н 482 1974 12:53:00 1633437
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гилманов Рафаэль 55_Омск - Козерог 380 1965 12:25:00 8171960
2 Щербань Аркадий 66_ОриентКУрС К-Ур 391 1968 12:28:00 2169626
3 Паутов Сергей 55_КСО Юность Омск 386 1962 12:31:00 8518749
4 Бац Александр 66_Кедр Новоуральск 378 12:34:00 250836
5 Проворов Николай 72_Нижняя Тавда 388 1968 12:37:00 8513138
6 Лозицкий Андрей 72_Тюменская обл I 385 1961 12:40:00 8648861
7 Колотыгин Виктор 66_УралМакс К-Ур 384 1970 12:43:00 1600763
8 Иванов Павел 45_NORD Курган КМС 381 1962 12:46:00 8393333
9 Серебряков Андрей 66_Чистый воздух КУ I 389 1971 12:49:00 8655825
10 Хохлов Андрей 55_Омск 390 1965 12:52:00 1410716
11 Бондарь Николай 66_Кедр Новоуральск 379 1962 12:55:00 620922
12 Иванов Сергей 66_Чистый воздух КУ IIIю 382 1968 12:58:00 8641037
13 Квитов Евгений 72_Тюмень I 383 1971 13:01:00 8654806
14 Плохих Константин 42_Кемерово 387 1965 13:04:00 8531847
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кальников Александр 45__Курган 415 1958 11:55:00 8655793
2 Верилов Александр 72_КСО Ермак Тюмень 411 1961 11:58:00 8512752
3 Фалёв Владимир 45_Курган 417 1960 12:01:00 8537888
4 Чагин Владимир 66_кедр 13 Новоур 419 1959 12:04:00 8654760
5 Дубровин Олег 72_СШ №2 Шавкунова 413 1977 12:07:00 303870 в/к
6 Облецов Николай 72_КСО Ермак Тюмень 421 1964 12:10:00 8007529
7 Черепахин Геннадий 72_Тюменская обл 420 1958 12:13:00 237442
8 Фатеев Михаил 72_Фатеева Тюмень 418 1960 12:16:00 8540505
9 Краснов Сергей 72_Тюмень 416 1958 12:19:00 7501958
10 Ведин Аркадий 72_КСО Ермак Тюмень 410 1959 12:22:00 8427272
11 Гатаулин Ринат 55_Омск Ринг МС 412 1959 12:25:00 8000110
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Доич Максим 72_Тюмень 217 1979 11:38:00 в/к
2 Васильев Юрий 72_Тюменская обл I 216 1951 11:41:00 8122802
3 Корольков Виктор 72_КСО Ермак Тюмень 220 1956 11:44:00 237470
4 Ефимов Виктор 72_Щетково КМС 215 1956 11:47:00 8007337
5 Нохрин Александр 72_КСО Ермак Тюмень III 218 1954 11:50:00 237490
6 Волошин Виктор 72_Тюменская обл 214 1953 11:53:00 1633478
7 Павлов Владимир 72_Тюмень 212 1952 11:56:00 303824
8 Шибанов Валерий 72_КСО Ермак Тюмень I 213 1951 11:59:00 1417894
9 Мятович Сергей 86_Нефтеюганск 219 1956 12:02:00 8648900
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пшеничников Дмитрий 45_RedLine Курган 515 2006 11:01:00 8036426
2 Ван-Ин Михаил 66_ОриентКУрС К-Ур I 507 1993 11:04:00 1413344
3 Борчевкин Эдуард 72_СШ №2 Кобелева МС 505 2005 11:07:00 8290705
4 Востроухов Денис 66_УралМакс К-Ур 508 2001 11:10:00 1405891
5 Литенков Максим 66_МБОУДОСШРодонит КМС 514 2007 11:13:00 8104000
6 Иванов Тимофей 45_Курган 511 2005 11:16:00 2055145
7 Абдуллин Равиль 72_Вектор спорта Тюм 1000 1990 11:19:00 8422000
8 Бельский Тимофей 66_ПлескацевичО-team I 504 2007 11:22:00 8044821
9 Антонов Дмитрий 66_САШ ПСР Екат КМС 503 1999 11:25:00 8372245
10 Ситников Дмитрий 66_КСО Азимут НТ МС 516 1997 11:28:00 8506772
11 Галеса Сергей 45_RedLine Курган 509 1981 11:31:00
12 Абрамов Алексей 72_ДЮСШ №2 Кобелева 502 2007 11:34:00 8542218
13 Зарецкий Виктор 72_Тюмень 510 2000 11:37:00 8655785
14 Бяков Дмитрий 72_Вектор спорта Тюм I 506 2004 11:40:00
15 Ивыгин Сергей 66_Чистый воздух Екб 512 1982 11:43:00 8452000
МНОВИЧКИ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Платонов Потап 72_Тюменская обл 12 2019 11:31:00
2 Ван-Ин Егор 66_ОриентКУрС К-Ур 14 2020 11:34:00 1405895
3 Фатеев Марк 72_СШ №2 Шавкунова 11 2017 11:37:00 1302100
4 Тимерзянов Игорь 72_Тюменская обл 17 2019 11:40:00 303818
5 Шавкунов Егор 66_Ekb-O-Team Екат 13 2022 11:43:00 111111
6 Гагиров Роман 72_СШ №2 Кобелева 15 2018 11:46:00 8654937
7 Пушкарев Павел 66_RedLine Екат 16 2019 11:49:00 1881881