Рождественская гонка 2020
06.01.2020, п. Андреевский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЛИННАЯ , 18 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ефимов Александр          КСО 'Ермак' Тюмень          12      00:45:36   +00:00      1 
   2 Климов Николай                                       567      00:48:35   +02:59      2 
   3 Ослин Максим              ДЮСШ №2 Тюмень Ермак         5      00:53:06   +07:30      3 
   4 Лозицкий Андрей           Тюменская обл., личн         1      00:53:36   +08:00      4 
   5 Верилов Вячеслав          КСО 'Ермак' Тюмень          10      00:53:56   +08:20      5 
   6 Шабашов Павел             Реактиво                    11      00:54:53   +09:17      6 
   7 Ефимов Виктор             Щетково                      9      00:57:05   +11:29      7 
   8 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень           6      00:57:37   +12:01      8 
   9 Квитов Евгений                                       555      01:00:42   +15:06      9 
  10 Климов Владимир                                      568      01:02:28   +16:52     10 
  11 Климов Алексей                                       999      01:10:28   +24:52     11 
  12 Лиханов Владимир          КСО 'Ермак' Тюмень           4      01:11:45   +26:09     12 
  13 Ведин Аркадий             КСО 'Ермак' Тюмень           8      01:17:22   +31:46     13 
  14 Мамяшев Венер             Тюмень, лично               13      01:36:21   +50:45     14 
  15 Сизиков Павел             ДЮСШ №2 Тюмень Ермак         2                              

КОРОТКАЯ, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хлыбов Алексей            ДЮСШ №2 Тюмень Ермак       208      00:32:11   +00:00      1 
   2 Кашапов Герман            ДЮСШ №2 Яркова             211      00:42:45   +10:34      2 
   3 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень         206      00:46:25   +14:14      3 
   4 Осипов Олег               ДЮСШ №2 Тюмень Ермак       210      00:51:46   +19:35      4 
   5 Щукин Фёдор               ДЮСШ №2 Тюмень Ермак       205      00:53:24   +21:13      5 
   6 Сидоров Иван              ДЮСШ №2 Яркова             201      00:53:46   +21:35      6 
   7 Ярков Виктор              Ярков В.Д                  212      00:56:18   +24:07      7 
   8 Еличев Арсений            ДЮСШ №2 Яркова             213      01:12:18   +40:07      8 
   9 Лимонникова Екатерина                                456      01:13:56   +41:45      9 
  10 Бисерова Юлия             ДЮСШ №2 Яркова             209      01:17:58   +45:47     10 
  11 Лисовая Алиса             Ярков В.Д                  203      01:47:22   +15:11     11 
  12 Яицкая Валентина          ДЮСШ №2 Тюмень Ермак       202                              

НОВИЧКИ , 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черкасов Алексей          ДЮСШ №2 Яркова             412      00:25:44   +00:00      1 
   2 Кобелев Иван              КСО 'Ермак'                407      00:28:00   +02:16      2 
   3 Белкина Полина            ДЮСШ №2 Тюмень Ермак       411      00:31:27   +05:43      3 
   4 Окладникова Валерия       ДЮСШ №2 Тюмень Ермак       409      00:32:37   +06:53      4 
   5 Матвеева Екатерина        ДЮСШ №2 Тюмень Глуха       405      00:34:30   +08:46      5 
   6 Тимошенко Иван            ДЮСШ №2 Тюмень Глуха       403      00:41:12   +15:28      6 
   7 Юдин Данил                ДЮСШ №2 Яркова             402      00:48:44   +23:00      7 
   8 Злобина Милина            ДЮСШ №2 Яркова             404      01:04:13   +38:29      8 
   9 Макарова Дарья            ДЮСШ №2 Яркова             406      01:07:29   +41:45      9 
  10 Чирков Степан             ДЮСШ №2 Яркова             410      01:09:45   +44:01     10 

СРЕДНЯЯ , 14 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Осипов Игорь              ДЮСШ №2 Тюмень Ермак       109      00:43:28   +00:00      1 
   2 Юдин Глеб                 ДЮСШ №2 Тюмень Ермак       113      00:45:27   +01:59      2 
   3 Еличев Артур              ДЮСШ №2 Яркова             112      00:48:14   +04:46      3 
   4 Шибанов Валерий           КСО 'Ермак'                105      00:55:34   +12:06      4 
   5 Федотова Елена            Тюменская обл., личн       103      01:09:30   +26:02      5 
   6 Иванова Евгения           Тюмень, лично              110      01:09:46   +26:18      6 
   7 Кобелева Галина           КСО 'Ермак'                114      01:11:25   +27:57      7 
   8 Новицкий Егор             ДЮСШ №2 Яркова             102      01:13:42   +30:14      8 
   9 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень         111      01:16:02   +32:34      9 
  10 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень         106      01:27:32   +44:04     10 
  11 Королева Наталья          Ярков В.Д                  101      01:29:11   +45:43     11 
  12 Верилова Ольга            КСО 'Ермак' Тюмень         104      01:29:58   +46:30     12 
  13 Рубан Никита              ДЮСШ №2 Тюмень Глуха       107      01:30:55   +47:27     13 
  14 Хлызов Артем                                         115      01:50:53   +07:25     14 
Главный судья                                   Сергей Ефимов
Главный секретарь                               Субботин Иван