Ж12 Длина:1300м Количество КП:5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кобелева Полина | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 2008 | 504 | 00:09:12 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Митюрева Ева | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2006 | 505 | 00:11:10 | 00:01:58 | 2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж14 Длина:2700м Количество КП:8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Иванисенко Мария | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2004 | 416 | 00:26:31 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Яицкая Валентина | СДЮСШОР №2 Ермакова | IIIю | 2005 | 420 | 00:26:56 | 00:00:25 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пуртова Ксения | Сдюсшор №2 Глухарева | II | 2004 | 423 | 00:30:40 | 00:04:09 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Харебина Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2004 | 422 | 00:33:11 | 00:06:40 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж17 Длина:4100м Количество КП:11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кошкина Софья | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2002 | 326 | 00:27:01 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Половникова Полина | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2003 | 321 | 00:28:18 | 00:01:17 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жукова Анастасия А | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2003 | 325 | 00:31:34 | 00:04:33 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Айметдинова Алина | Тюмень, лично | 2001 | 324 | 00:49:05 | 00:22:04 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж35 Длина:4100м Количество КП:11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кобелева Анна | SPORTident Siberia | II | 1982 | 328 | 00:35:47 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кобелева Галина | КСО 'Ермак' Тюмень | II | 1961 | 334 | 00:50:04 | 00:14:17 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Климова Наталья | Сдюсшор №2 Глухарева | 1978 | 329 | 01:12:13 | 00:36:26 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж55 Длина:4100м Количество КП:11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ведина Ольга | КСО 'Ермак' Тюмень | I | 1958 | 332 | 00:37:23 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Королева Наталья | Ярков В.Д | I | 1961 | 338 | 00:40:49 | 00:03:26 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зольникова Ольга | КСО 'Ермак' Тюмень | 0 | 307 | 00:41:42 | 00:04:19 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Верилова Ольга | КСО 'Ермак' Тюмень | III | 1960 | 336 | 00:46:09 | 00:08:46 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Лиханова Татьяна | Тюмень | I | 1960 | 339 | Дискв. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ Длина:5100м Количество КП:13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Глухарева Екатерина | Сдюсшор №2 Глухарева | МС | 1986 | 233 | 00:30:00 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гуляева Екатерина | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 1997 | 235 | 00:30:19 | 00:00:19 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 2000 | 230 | 00:30:31 | 00:00:31 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Загайнова Александра | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 1998 | 229 | 00:31:49 | 00:01:49 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Апасова Дания | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2000 | 226 | 00:40:00 | 00:10:00 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Якушева Дарья | Сдюсшор №2 Глухарева | III | 2000 | 231 | 01:03:03 | 00:33:03 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Куваева Екатерина | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 2000 | 227 | 01:36:48 | 01:06:48 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М10 Длина:1300м Количество КП:5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новицкий Кирилл | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 2009 | 510 | 00:11:04 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Глухарев Семен | Сдюсшор №2 Глухарева | Iю | 2008 | 513 | 00:12:23 | 00:01:19 | 2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Царенко Иван | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2010 | 515 | 00:17:00 | 00:05:56 | 3 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лимонников Иван | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2009 | 512 | 00:17:35 | 00:06:31 | 4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Осипов Олег | СДЮСШОР №2 Ермакова | 2008 | 508 | 00:19:45 | 00:08:41 | 5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кубрин Егор | Сдюсшор №2 Глухарева | 2009 | 511 | 00:25:16 | 00:14:12 | 6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М12 Длина:2700м Количество КП:8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ослин Максим | СДЮСШОР №2 Ермакова | III | 2006 | 409 | 00:19:26 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Еличев Артур | СДЮСШОР№2 Яркова | Iю | 2006 | 415 | 00:21:37 | 00:02:11 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Осипов Игорь | СДЮСШОР №2 Ермакова | Iю | 2006 | 411 | 00:22:52 | 00:03:26 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Новицкий Егор | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 2007 | 412 | 00:24:04 | 00:04:38 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Магсумов Артем | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2007 | 410 | 00:48:16 | 00:28:50 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Калашников Кирилл | СДЮСШОР№2 Яркова | 2006 | 404 | 00:55:06 | 00:35:40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Юдин Глеб | СДЮСШОР №2 Ермакова | 2006 | 407 | 01:15:41 | 00:56:15 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Терёшин Артём | СДЮСШОР №2 Ермакова | 2006 | 405 | 01:17:54 | 00:58:28 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сидоров Иван | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2006 | 408 | 01:23:20 | 01:03:54 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Еличев Арсений | СДЮСШОР№2 Яркова | 2007 | 406 | 01:24:31 | 01:05:05 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кубрин Ярослав | Сдюсшор №2 Глухарева | IIю | 2007 | 403 | Дискв. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификационный уровень (баллы): 16 Класс дистанции: Iю Iю -- 00:20:12 (104%) IIю -- 00:22:32 (116%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М14 Длина:4100м Количество КП:11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Квитов Александр | СДЮСШОР№2 Яркова | I | 2004 | 310 | 00:26:38 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Климов Владимир | Сдюсшор №2 Глухарева | II | 2005 | 304 | 00:27:37 | 00:00:59 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сизиков Павел | СДЮСШОР №2 Ермакова | III | 2005 | 305 | 00:30:22 | 00:03:44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зайцев Федор | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2005 | 301 | 00:37:30 | 00:10:52 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Безбородов Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2004 | 302 | 00:37:38 | 00:11:00 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вайрадян Роман | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 2004 | 308 | 00:37:48 | 00:11:10 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мальгин Дмитрий | 0 | 413 | 00:43:10 | 00:16:32 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Черепанов Кирилл | СДЮСШОР №2 Ермакова | IIю | 2005 | 303 | 01:33:13 | 01:06:35 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М17 Длина:5100м Количество КП:13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Неупокоев Никита | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 2001 | 222 | 00:27:55 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кручинин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2002 | 219 | 00:28:50 | 00:00:55 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мареев Виктор | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2003 | 218 | 00:29:40 | 00:01:45 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Голубев Максим | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 2002 | 211 | 00:30:07 | 00:02:12 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Козик Антон | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 2001 | 209 | 00:30:18 | 00:02:23 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Токмаков Егор | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2004 | 221 | 00:32:02 | 00:04:07 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сергеев Дмитрий | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2003 | 202 | 00:32:57 | 00:05:02 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Вяткин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2003 | 217 | 00:34:10 | 00:06:15 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Хардин Дмитрий | Сдюсшор №2 Глухарева | II | 2003 | 204 | 00:36:38 | 00:08:43 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Подойников Егор | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2003 | 206 | 00:37:45 | 00:09:50 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Скрипачев Артем | Сдюсшор №2 Глухарева | III | 2003 | 210 | 00:38:01 | 00:10:06 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Андреев Кирилл | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2003 | 203 | 00:42:28 | 00:14:33 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Чагин Федор | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2001 | 205 | 00:42:36 | 00:14:41 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Жиляев Станислав | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2002 | 208 | 00:43:56 | 00:16:01 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Смирнов Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2003 | 207 | 01:07:56 | 00:40:01 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Герасимов Андрей | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 2002 | 213 | Дискв. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификационный уровень (баллы): 530 Класс дистанции: I I -- 00:34:37 (124%) II -- 00:38:48 (139%) III -- 00:43:49 (157%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М50 Длина:5100м Количество КП:13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Верилов Александр | КСО 'Ермак' Тюмень | I | 1961 | 224 | 00:58:27 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ведин Аркадий | 0 | 223 | Дискв. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М60 Длина:4100м Количество КП:11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Скоков Сергей | КСО 'Ермак' Тюмень | 1958 | 317 | 00:24:25 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лиханов Владимир | Тюмень | I | 1957 | 314 | 00:30:57 | 00:06:32 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 318 | 00:35:09 | 00:10:44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шибанов Валерий | КСО 'Ермак' | I | 1951 | 313 | 00:39:11 | 00:14:46 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУЖЧИНЫ Длина:5900м Количество КП:17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Глухарев Василий | Сдюсшор №2 Глухарева | МСМК | 1980 | 118 | 00:27:07 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cкребнев Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 112 | 00:28:55 | 00:01:48 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лиханов Павел | Тюмень | МС | 1994 | 107 | 00:29:52 | 00:02:45 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ефимов Александр | КСО 'Ермак' Тюмень | МС | 1977 | 111 | 00:31:49 | 00:04:42 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Уткин Григорий | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 1996 | 109 | 00:34:26 | 00:07:19 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Климов Николай | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2002 | 212 | 00:35:11 | 00:08:04 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вялков Александр | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 2000 | 104 | 00:37:49 | 00:10:42 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Харебин Cергей | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 2000 | 102 | 00:43:36 | 00:16:29 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Квитов Евгений | 0 | 116 | 00:44:29 | 00:17:22 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Конышев Вадим | КСО 'Ермак' Тюмень | КМС | 0 | 106 | 00:45:02 | 00:17:55 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Чуприков Вячеслав | Тобольск, лично | I | 1966 | 113 | 00:45:35 | 00:18:28 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Климов Алексей | Сдюсшор №2 Глухарева | III | 1978 | 122 | 00:48:09 | 00:21:02 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Балаганский Кирилл | ТВВИКУ | III | 1990 | 114 | 00:59:56 | 00:32:49 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Крамаренко Александр | ТВВИКУ | III | 1999 | 117 | 01:08:27 | 00:41:20 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Викулин Дмитрий | ТВВИКУ | II | 1996 | 101 | Дискв. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификационный уровень (баллы): 770 Класс дистанции: КМС КМС -- до 3 места I -- 00:35:15 (130%) II -- 00:39:19 (145%) III -- 00:44:12 (163%) |