СЖ17 Длина:1600м Количество КП:6 |
|||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Кошкина Софья | Тюмень КАО | I | 2002 | 60 | 00:09:16 | 00:00:00 | 1 | 51 |
2 | Половникова Полина | Тюмень ЛАО | I | 2003 | 63 | 00:09:49 | 00:00:33 | 2 | 44 |
3 | Пуртова Ксения | Тюмень ЦАО | II | 2004 | 62 | 00:11:21 | 00:02:05 | 3 | 39 |
4 | Володина Мария | Заводоуковский р-н | 2001 | 68 | 00:12:05 | 00:02:49 | 4 | 35 | |
5 | Подойникова Екатерина | Заводоуковский р-н | 2002 | 56 | 00:13:47 | 00:04:31 | 5 | 31 | |
6 | Жукова Анастасия | Тюмень ЦАО | I | 2003 | 54 | 00:14:08 | 00:04:52 | 6 | 28 |
7 | Нурбисалиева Диана | Тюмень ЛАО | IIю | 2004 | 57 | 00:14:30 | 00:05:14 | 7 | 25 |
8 | Дударева Мария | Тюмень КАО | IIю | 2003 | 51 | 00:15:53 | 00:06:37 | 8 | 22 |
9 | Лаптева Яна | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 77 | 00:18:32 | 00:09:16 | 9 | 19 | |
10 | Латыпова Марина | Заводоуковский р-н | 2002 | 75 | 00:20:17 | 00:11:01 | 10 | 16 | |
11 | Брайченко Елена | Голышмановский р-н | 2003 | 55 | 00:20:40 | 00:11:24 | 11 | 14 | |
12 | Григорьева София | Голышмановский р-н | 2002 | 59 | 00:22:07 | 00:12:51 | 12 | 12 | |
13 | Никульникова Дарья | Голышмановский р-н | 2003 | 72 | 00:22:46 | 00:13:30 | 13 | 10 | |
14 | Буча Алла | Казанский р-н | 2002 | 71 | 00:25:13 | 00:15:57 | 14 | 8 | |
15 | Гаффарова Фуруза | Тобольский р-н | 2002 | 69 | 00:25:41 | 00:16:25 | 15 | 6 | |
16 | Павлова Анастасия | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 58 | 00:26:28 | 00:17:12 | 16 | 5 | |
17 | Харланович Ольга | Заводоуковский р-н | 2004 | 66 | 00:27:33 | 00:18:17 | 17 | 4 | |
18 | Степанова Татьяна | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 65 | 00:30:24 | 00:21:08 | 18 | 3 | |
19 | Останина Милена | Казанский р-н | 2003 | 64 | 00:31:56 | 00:22:40 | 19 | 2 | |
20 | Назырова Лейла | Тобольский р-н | 2001 | 78 | 00:32:57 | 00:23:41 | 20 | 1 | |
21 | Птицына Валерия | Тобольский р-н | 2002 | 61 | 00:44:20 | 00:35:04 | 21 | 1 | |
22 | Ахмирова Мария | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 70 | 01:16:17 | 01:07:01 | 22 | 1 |
23 | Коваленко Анастасия | Голышмановский р-н | 2002 | 76 | Дискв. | 0 | |||
24 | Карсканова Александра | Тобольский р-н | 2002 | 52 | Дискв. | 0 | |||
25 | Похотина Елена | Казанский р-н | 2003 | 53 | Дискв. | 0 | |||
Квалификационный уровень (баллы): 180 Класс дистанции: I I -- 00:09:32 (103%) II -- 00:10:56 (118%) III -- 00:12:36 (136%) |
|||||||||
СМ17 Длина:2300м Количество КП:8 |
|||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Кручинин Михаил | Тюмень КАО | I | 2002 | 32 | 00:10:54 | 00:00:00 | 1 | 51 |
2 | Неупокоев Никита | Тюмень ЦАО | КМС | 2001 | 22 | 00:11:05 | 00:00:11 | 2 | 44 |
3 | Голубев Максим | Тюмень ЛАО | I | 2002 | 15 | 00:11:20 | 00:00:26 | 3 | 39 |
4 | Мареев Виктор | Тюмень ЛАО | I | 2003 | 29 | 00:11:56 | 00:01:02 | 4 | 35 |
5 | Климов Николай | Тюмень ЛАО | I | 2002 | 7 | 00:12:06 | 00:01:12 | 5 | 31 |
6 | Вяткин Евгений | Тюмень КАО | I | 2003 | 21 | 00:12:20 | 00:01:26 | 6 | 28 |
7 | Хардин Дмитрий | Тюмень ЛАО | II | 2003 | 38 | 00:13:52 | 00:02:58 | 7 | 25 |
8 | Галинко Александр | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 3 | 00:14:43 | 00:03:49 | 8 | 22 | |
9 | Жиляев Станислав | Тюмень ЦАО | I | 2002 | 12 | 00:15:12 | 00:04:18 | 9 | 19 |
10 | Андреев Кирилл | Тюмень КАО | I | 2003 | 11 | 00:17:55 | 00:07:01 | 10 | 16 |
11 | Медведев Иван | Заводоуковский р-н | 2003 | 23 | 00:18:12 | 00:07:18 | 11 | 14 | |
12 | Смирнов Никита | Тюмень КАО | II | 2003 | 6 | 00:18:35 | 00:07:41 | 12 | 12 |
13 | Осипов Андрей | Тюмень ЦАО | 2002 | 2 | 00:23:16 | 00:12:22 | 13 | 10 | |
14 | Швецов Данил | Голышмановский р-н | 2003 | 19 | 00:24:20 | 00:13:26 | 14 | 8 | |
15 | Дементьев Ярослав | Заводоуковский р-н | 2004 | 8 | 00:26:52 | 00:15:58 | 15 | 6 | |
16 | Фишер Алксей | Тюменский р-н | 2003 | 36 | 00:26:58 | 00:16:04 | 16 | 5 | |
17 | Голованов Алексей | Заводоуковский р-н | 2004 | 33 | 00:30:17 | 00:19:23 | 17 | 4 | |
18 | Пысин Максим | Тобольский р-н | 2001 | 35 | 00:32:16 | 00:21:22 | 18 | 3 | |
19 | Кривошеев Егор | Заводоуковский р-н | 2005 | 18 | 00:34:03 | 00:23:09 | 19 | 2 | |
20 | Халилов Александр | Тобольский р-н | 2002 | 30 | 00:40:37 | 00:29:43 | 20 | 1 | |
21 | Андреев Евгений | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 20 | 00:41:26 | 00:30:32 | 21 | 1 | |
22 | Кравченко Дмитрий | Голышмановский р-н | 2003 | 31 | 00:47:08 | 00:36:14 | 22 | 1 | |
23 | Земцов Артём | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 37 | 00:59:15 | 00:48:21 | 23 | 1 |
24 | Жданов Сергей | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 27 | 01:09:23 | 00:58:29 | 24 | 1 |
25 | Медведев Иван | Заводоуковский р-н | 2003 | 23 | Дискв. | 0 | |||
26 | Щетков Максим | Голышмановский р-н | 2003 | 28 | Дискв. | 0 | |||
27 | Конрад Кирилл | Казанский р-н | 2003 | 25 | Дискв. | 0 | |||
28 | Салтыков Александр | Голышмановский р-н | 2003 | 5 | Дискв. | 0 | |||
29 | Овечкин Роман | Тюменский р-н | 2003 | 26 | Дискв. | 0 | |||
30 | Власенко Александр | Казанский р-н | 2003 | 17 | Дискв. | 0 | |||
31 | Берендеев Олег | Тобольский р-н | 2003 | 4 | Дискв. | 0 | |||
32 | Гасанов Руслан | Казанский р-н | 2002 | 10 | Дискв. | 0 | |||
33 | Долженко Андрей | Тобольский р-н | 2002 | 13 | Дискв. | 0 | |||
34 | Новохатский Кирилл | Тюменский р-н | 2003 | 14 | Дискв. | 0 | |||
35 | Полуэктов Тимур | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 39 | Дискв. | 0 | ||
Квалификационный уровень (баллы): 480 Класс дистанции: I I -- 00:13:11 (121%) II -- 00:14:49 (136%) III -- 00:16:47 (154%) |