СЖ17 Длина:1400м Количество КП:5 |
||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место | |||||||
1 | Половникова Полина | Тюмень ЛАО | I | 2003 | 57 | 00:00:00 | 00:09:33 | 00:00:00 | 1 | 56 10:43:33 | 62 10:45:34 | 55 10:46:38 | 48 10:49:13 | 90 10:51:20 | ||
2 | Кошкина Софья | Тюмень КАО | I | 2002 | 45 | 00:00:00 | 00:09:55 | 00:00:22 | 2 | 56 11:14:30 | 62 11:16:42 | 55 11:17:33 | 48 11:20:03 | 90 11:22:44 | ||
3 | Володина Мария | Заводоуковский р-н | 2001 | 61 | 00:00:00 | 00:10:21 | 00:00:48 | 3 | 56 11:27:29 | 62 11:29:57 | 55 11:31:00 | 48 11:33:25 | 90 11:36:07 | |||
4 | Степанова Татьяна | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 65 | 00:01:00 | 00:11:09 | 00:01:36 | 4 | 56 11:34:27 | 62 11:36:23 | 55 11:37:33 | 48 11:39:51 | 53 11:41:54 | 90 11:42:55 | ||
5 | Жукова Анастасия | Тюмень ЦАО | I | 2003 | 56 | 00:00:00 | 00:11:27 | 00:01:54 | 5 | 56 10:48:45 | 62 10:51:26 | 55 10:52:39 | 48 10:55:15 | 90 10:58:11 | ||
6 | Созыкина София | Тюмень ЛАО | II | 2002 | 48 | 00:00:00 | 00:12:30 | 00:02:57 | 6 | 56 10:44:48 | 62 10:47:16 | 55 10:48:27 | 48 10:51:32 | 90 10:55:15 | ||
7 | Пуртова Ксения | Тюмень ЦАО | II | 2004 | 54 | 00:00:00 | 00:12:30 | 00:02:57 | 6 | 56 10:46:47 | 62 10:49:25 | 55 10:50:47 | 48 10:53:49 | 90 10:57:16 | ||
8 | Нурбисалиева Диана | Тюмень ЛАО | IIю | 2004 | 53 | 00:00:00 | 00:13:24 | 00:03:51 | 8 | 56 11:13:53 | 62 11:17:03 | 55 11:18:20 | 48 11:21:44 | 90 11:25:04 | ||
9 | Латыпова Марина | Заводоуковский р-н | 2002 | 50 | 00:03:00 | 00:15:22 | 00:05:49 | 9 | 56 11:19:24 | 55 11:22:31 | 54 11:24:14 | 48 11:25:42 | 59 11:27:08 | 53 11:27:59 | ||
10 | Подойникова Екатерина | Заводоуковский р-н | 2002 | 72 | 00:02:00 | 00:15:27 | 00:05:54 | 10 | 56 11:25:06 | 51 11:27:27 | 54 11:32:05 | 48 11:33:20 | 90 11:36:13 | |||
11 | Харланович Ольга | Заводоуковский р-н | 2004 | 68 | 00:02:00 | 00:16:32 | 00:06:59 | 11 | 56 11:24:29 | 51 11:27:14 | 54 11:32:02 | 48 11:33:24 | 90 11:36:16 | |||
12 | Лаптева Яна | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 46 | 00:01:00 | 00:16:43 | 00:07:10 | 12 | 56 11:15:58 | 62 11:19:08 | 55 11:21:25 | 48 11:25:05 | 53 11:27:50 | 90 11:29:26 | ||
13 | Брайченко Елена | Голышмановский р-н | 2003 | 71 | 00:03:00 | 00:17:38 | 00:08:05 | 13 | 56 11:30:55 | 55 11:35:10 | 54 11:37:52 | 48 11:39:43 | 53 11:41:17 | 52 11:42:16 | ||
14 | Дударева Мария | Тюмень КАО | IIю | 2003 | 49 | 00:00:00 | 00:18:01 | 00:08:28 | 14 | 56 11:22:14 | 62 11:25:26 | 55 11:27:04 | 48 11:31:11 | 90 11:36:45 | ||
15 | Григорьева София | Голышмановский р-н | 2002 | 64 | 00:03:00 | 00:20:56 | 00:11:23 | 15 | 56 11:30:35 | 55 11:35:14 | 54 11:38:07 | 48 11:40:18 | 53 11:43:12 | 52 11:44:07 | 90 11:45:37 | |
16 | Буча Алла | Казанский р-н | 2002 | 62 | 00:01:00 | 00:22:04 | 00:12:31 | 16 | 56 10:32:05 | 62 10:36:37 | 55 10:38:38 | 48 10:43:40 | 59 10:45:49 | |||
17 | Карсканова Александра | Тобольский р-н | 2002 | 70 | 00:02:00 | 00:24:47 | 00:15:14 | 17 | 56 11:26:15 | 51 11:29:55 | 49 11:33:57 | 48 11:41:07 | 90 11:46:27 | |||
18 | Никульникова Дарья | Голышмановский р-н | 2003 | 59 | 00:02:00 | 00:25:11 | 00:15:38 | 18 | 56 11:27:42 | 51 11:32:05 | 49 11:34:50 | 48 11:41:24 | 90 11:47:48 | |||
19 | Назырова Лейла | Тобольский р-н | 2001 | 55 | 00:03:00 | 00:27:47 | 00:18:14 | 19 | 56 11:18:03 | 55 11:24:37 | 51 11:27:33 | 62 11:28:47 | 49 11:29:38 | 54 11:33:03 | 48 11:34:27 | |
20 | Гаффарова Фуруза | Тобольский р-н | 2002 | 63 | 00:01:00 | 00:28:34 | 00:19:01 | 20 | 56 11:30:43 | 55 11:35:16 | 62 11:38:11 | 48 11:45:20 | 52 11:52:59 | 90 11:54:10 | ||
21 | Павлова Анастасия | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 69 | 00:01:00 | 00:29:16 | 00:19:43 | 21 | 56 11:41:38 | 51 11:46:05 | 55 11:50:09 | 48 11:56:27 | 90 12:01:46 | |||
22 | Коваленко Анастасия | Голышмановский р-н | 2002 | 51 | 00:02:00 | 00:29:22 | 00:19:49 | 22 | 56 11:24:39 | 51 11:29:09 | 49 11:34:43 | 48 11:41:41 | 90 11:47:48 | |||
23 | Похотина Елена | Казанский р-н | 2003 | 73 | 00:02:00 | 00:29:58 | 00:20:25 | 23 | 56 10:33:58 | 51 10:37:14 | 62 10:38:04 | 49 10:39:54 | 55 10:44:56 | |||
24 | Останина Милена | Казанский р-н | 2003 | 66 | 00:02:00 | 00:32:01 | 00:22:28 | 24 | 56 10:32:12 | 62 10:36:55 | 49 10:40:00 | 55 10:45:01 | 59 10:54:05 | |||
25 | Ахмирова Мария | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 60 | 00:02:00 | 00:35:50 | 00:26:17 | 25 | 56 11:26:25 | 62 11:31:40 | 49 11:33:29 | 55 11:37:40 | 48 11:43:35 | 53 11:48:45 | 90 11:53:25 |
26 | Птицына Валерия | Тобольский р-н | 2002 | 67 | 00:04:00 | 00:45:44 | 00:36:11 | 26 | 56 11:24:57 | 51 11:29:00 | 49 11:34:05 | 55 11:36:31 | 62 11:40:33 | 49 11:42:04 | 55 11:44:35 | |
27 | Нелаева Екатерина | Исетский р-н | 2001 | 74 | 00:04:00 | 01:05:17 | 00:55:44 | 27 | 56 12:34:11 | |||||||
28 | Нехорошкова Наталья | Исетский р-н | 2001 | 76 | 00:04:00 | 01:06:13 | 00:56:40 | 28 | 56 12:34:13 | |||||||
Квалификационный уровень (баллы): 205 Класс дистанции: I I -- 00:10:07 (106%) II -- 00:11:33 (121%) III -- 00:13:16 (139%) |
||||||||||||||||
СМ17 Длина:1400м Количество КП:5 |
||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Штраф | Результат | Отставание | Место | |||||||
1 | Кручинин Михаил | Тюмень КАО | I | 2002 | 35 | 00:00:00 | 00:07:17 | 00:00:00 | 1 | 56 11:06:05 | 62 11:07:27 | 55 11:08:13 | 48 11:10:10 | 90 11:12:05 | ||
2 | Голубев Максим | Тюмень ЛАО | I | 2002 | 33 | 00:00:00 | 00:07:56 | 00:00:39 | 2 | 56 11:04:23 | 62 11:05:54 | 55 11:06:42 | 48 11:08:45 | 90 11:10:44 | ||
3 | Неупокоев Никита | Тюмень ЦАО | КМС | 2001 | 25 | 00:00:00 | 00:08:09 | 00:00:52 | 3 | 56 10:56:20 | 62 10:57:54 | 55 10:58:44 | 48 11:00:51 | 90 11:02:58 | ||
4 | Мареев Виктор | Тюмень ЛАО | I | 2003 | 31 | 00:00:00 | 00:08:19 | 00:01:02 | 4 | 56 11:02:23 | 62 11:04:00 | 55 11:04:51 | 48 11:06:57 | 90 11:09:09 | ||
5 | Хардин Дмитрий | Тюмень ЛАО | II | 2003 | 14 | 00:00:00 | 00:09:04 | 00:01:47 | 5 | 56 10:45:27 | 62 10:47:09 | 55 10:48:08 | 48 10:50:24 | 90 10:52:51 | ||
6 | Галинко Александр | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 28 | 00:01:00 | 00:09:07 | 00:01:50 | 6 | 56 10:59:17 | 51 11:00:59 | 55 11:02:02 | 48 11:04:01 | 90 11:05:53 | |||
7 | Вяткин Евгений | Тюмень КАО | I | 2003 | 18 | 00:00:00 | 00:09:18 | 00:02:01 | 7 | 56 10:49:29 | 62 10:51:29 | 55 10:52:26 | 48 10:54:42 | 90 10:57:04 | ||
8 | Климов Николай | Тюмень ЛАО | I | 2002 | 3 | 00:00:00 | 00:09:31 | 00:02:14 | 8 | 56 10:36:44 | 62 10:38:48 | 55 10:40:07 | 48 10:42:20 | 90 10:44:19 | ||
9 | Медведев Иван | Заводоуковский р-н | 2003 | 19 | 00:00:00 | 00:10:20 | 00:03:03 | 9 | 56 10:50:33 | 62 10:53:04 | 55 10:54:04 | 48 10:56:26 | 90 10:59:07 | |||
10 | Жиляев Станислав | Тюмень ЦАО | I | 2002 | 38 | 00:00:00 | 00:11:02 | 00:03:45 | 10 | 56 11:09:37 | 62 11:12:12 | 55 11:13:18 | 48 11:15:57 | 90 11:18:47 | ||
11 | Салтыков Александр | Голышмановский р-н | 2003 | 34 | 00:02:00 | 00:12:12 | 00:04:55 | 11 | 56 11:06:11 | 51 11:07:58 | 62 11:08:27 | 49 11:09:24 | 55 11:10:37 | |||
12 | Смирнов Никита | Тюмень КАО | II | 2003 | 8 | 00:00:00 | 00:12:21 | 00:05:04 | 12 | 56 10:39:38 | 62 10:42:18 | 55 10:43:40 | 48 10:46:52 | 90 10:50:08 | ||
13 | Швецов Данил | Голышмановский р-н | 2003 | 22 | 00:00:00 | 00:12:35 | 00:05:18 | 13 | 56 10:53:50 | 62 10:56:23 | 55 10:57:36 | 48 11:00:43 | 90 11:04:04 | |||
14 | Голованов Алексей | Заводоуковский р-н | 2004 | 4 | 00:01:00 | 00:13:13 | 00:05:56 | 14 | 56 10:35:21 | 55 10:39:12 | 48 10:42:06 | 90 10:44:53 | ||||
15 | Осипов Андрей | Тюмень ЦАО | 2002 | 16 | 00:00:00 | 00:14:10 | 00:06:53 | 15 | 56 10:47:52 | 62 10:50:37 | 55 10:52:29 | 48 10:55:54 | 90 10:59:52 | |||
16 | Фахрутдинов Ильяс | Упоровский р-н | 0 | 20 | 00:02:00 | 00:14:31 | 00:07:14 | 16 | 56 10:51:57 | 62 10:54:31 | 55 10:56:04 | 54 10:57:43 | 48 10:59:00 | 59 11:00:13 | 90 11:02:09 | |
17 | Власенко Александр | Казанский р-н | 2003 | 32 | 00:01:00 | 00:14:55 | 00:07:38 | 17 | 56 10:33:22 | 51 10:37:02 | 62 10:37:42 | 48 10:42:11 | 90 10:44:34 | |||
18 | Фишер Алксей | Тюменский р-н | 2003 | 6 | 00:01:00 | 00:15:09 | 00:07:52 | 18 | 56 10:37:40 | 62 10:42:07 | 55 10:43:18 | 48 10:47:10 | ||||
19 | Андреев Кирилл | Тюмень КАО | I | 2003 | 26 | 00:01:00 | 00:15:18 | 00:08:01 | 19 | 56 10:57:46 | 51 11:00:14 | 62 11:00:57 | 48 11:07:03 | 90 11:10:06 | ||
20 | Куприянов Кирилл | Упоровский р-н | 0 | 29 | 00:02:00 | 00:15:26 | 00:08:09 | 20 | 56 11:01:21 | 49 11:05:08 | 48 11:08:54 | 90 11:12:06 | ||||
21 | Брагин Иван | Тюменский р-н | 2003 | 41 | 00:03:00 | 00:15:45 | 00:08:28 | 21 | 62 11:15:19 | 54 11:18:43 | 48 11:20:07 | 59 11:21:25 | ||||
22 | Калмаков Илья | Упоровский р-н | 0 | 39 | 00:01:00 | 00:16:24 | 00:09:07 | 22 | 56 11:11:12 | 55 11:13:57 | 49 11:16:12 | 48 11:19:36 | 90 11:24:08 | |||
23 | Гасанов Руслан | Казанский р-н | 2002 | 27 | 00:03:00 | 00:16:27 | 00:09:10 | 23 | 56 10:33:50 | 54 10:39:45 | 48 10:40:55 | |||||
24 | Кривошеев Егор | Заводоуковский р-н | 2005 | 24 | 00:00:00 | 00:16:39 | 00:09:22 | 24 | 56 10:55:58 | 62 10:58:32 | 55 11:00:09 | 48 11:03:43 | 90 11:10:25 | |||
25 | Долженко Андрей | Тобольский р-н | 2002 | 23 | 00:01:00 | 00:17:01 | 00:09:44 | 25 | 56 10:55:13 | 62 10:58:37 | 55 11:00:18 | 54 11:02:36 | 48 11:04:35 | 90 11:08:42 | ||
26 | Щетков Максим | Голышмановский р-н | 2003 | 12 | 00:01:00 | 00:17:21 | 00:10:04 | 26 | 56 11:04:28 | 62 11:07:06 | 55 11:08:38 | 54 11:10:39 | 48 11:13:34 | |||
27 | Дементьев Ярослав | Заводоуковский р-н | 2004 | 36 | 00:02:00 | 00:18:33 | 00:11:16 | 27 | 56 11:08:00 | 62 11:12:49 | 49 11:14:13 | 48 11:18:52 | 52 11:21:09 | 90 11:22:17 | ||
28 | Конрад Кирилл | Казанский р-н | 2003 | 15 | 00:02:00 | 00:18:38 | 00:11:21 | 28 | 62 10:33:09 | 55 10:35:10 | 54 10:37:29 | 48 10:39:08 | ||||
29 | Новохатский Кирилл | Тюменский р-н | 2003 | 30 | 00:02:00 | 00:18:43 | 00:11:26 | 29 | 56 11:02:40 | 51 11:08:03 | 48 11:13:09 | 90 11:16:21 | ||||
30 | Пысин Максим | Тобольский р-н | 2001 | 9 | 00:00:00 | 00:21:00 | 00:13:43 | 30 | 56 10:41:08 | 62 10:46:14 | 55 10:47:53 | 48 10:52:34 | 90 10:57:07 | |||
31 | Овечкин Роман | Тюменский р-н | 2003 | 21 | 00:02:00 | 00:21:00 | 00:13:43 | 30 | 56 10:53:05 | 62 10:55:44 | 49 10:56:41 | 55 10:57:54 | 54 11:02:01 | 90 11:06:07 | ||
32 | Берендеев Олег | Тобольский р-н | 2003 | 40 | 00:01:00 | 00:22:10 | 00:14:53 | 32 | 56 11:12:04 | 62 11:21:16 | 55 11:22:51 | 54 11:25:07 | 48 11:27:23 | 90 11:30:53 | ||
33 | Кравченко Дмитрий | Голышмановский р-н | 2003 | 11 | 00:01:00 | 00:22:53 | 00:15:36 | 33 | 56 11:02:05 | 51 11:05:23 | 62 11:07:00 | 55 11:09:15 | 48 11:13:51 | |||
34 | Андреев Евгений | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 37 | 00:01:00 | 00:23:55 | 00:16:38 | 34 | 56 11:16:03 | 62 11:19:15 | 55 11:21:35 | 48 11:25:19 | 53 11:28:01 | 90 11:29:21 | ||
35 | Халилов Александр | Тобольский р-н | 2002 | 17 | 00:02:00 | 00:24:00 | 00:16:43 | 35 | 56 10:43:31 | 48 10:48:54 | 51 10:54:42 | 49 10:56:12 | 55 10:57:52 | |||
36 | Земцов Артём | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 7 | 00:01:00 | 00:26:16 | 00:18:59 | 36 | 56 10:40:53 | 62 10:46:30 | 55 10:48:52 | 48 10:54:39 | 59 10:57:33 | 90 11:01:46 | |
37 | Жданов Сергей | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 13 | 00:01:00 | 00:28:43 | 00:21:26 | 37 | 56 10:48:50 | 62 10:53:11 | 55 10:55:26 | 54 10:59:11 | 48 11:01:37 | ||
Квалификационный уровень (баллы): 480 Класс дистанции: I I -- 00:08:48 (121%) II -- 00:09:54 (136%) III -- 00:11:12 (154%) |