СЖ17 Длина:1400м Количество КП:5 |
|||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Штраф | Результат | Место | Очки |
1 | Половникова Полина | Тюмень ЛАО | I | 2003 | 57 | 00:00:00 | 00:09:33 | 1 | 51 |
2 | Кошкина Софья | Тюмень КАО | I | 2002 | 45 | 00:00:00 | 00:09:55 | 2 | 44 |
3 | Володина Мария | Заводоуковский р-н | 2001 | 61 | 00:00:00 | 00:10:21 | 3 | 39 | |
4 | Степанова Татьяна | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 65 | 00:01:00 | 00:11:09 | 4 | 35 | |
5 | Жукова Анастасия | Тюмень ЦАО | I | 2003 | 56 | 00:00:00 | 00:11:27 | 5 | 31 |
6 | Созыкина София | Тюмень ЛАО | II | 2002 | 48 | 00:00:00 | 00:12:30 | 6 | 28 |
7 | Пуртова Ксения | Тюмень ЦАО | II | 2004 | 54 | 00:00:00 | 00:12:30 | 6 | 28 |
8 | Нурбисалиева Диана | Тюмень ЛАО | IIю | 2004 | 53 | 00:00:00 | 00:13:24 | 8 | 22 |
9 | Латыпова Марина | Заводоуковский р-н | 2002 | 50 | 00:03:00 | 00:15:22 | 9 | 19 | |
10 | Подойникова Екатерина | Заводоуковский р-н | 2002 | 72 | 00:02:00 | 00:15:27 | 10 | 16 | |
11 | Харланович Ольга | Заводоуковский р-н | 2004 | 68 | 00:02:00 | 00:16:32 | 11 | 14 | |
12 | Лаптева Яна | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 46 | 00:01:00 | 00:16:43 | 12 | 12 | |
13 | Брайченко Елена | Голышмановский р-н | 2003 | 71 | 00:03:00 | 00:17:38 | 13 | 10 | |
14 | Дударева Мария | Тюмень КАО | IIю | 2003 | 49 | 00:00:00 | 00:18:01 | 14 | 8 |
15 | Григорьева София | Голышмановский р-н | 2002 | 64 | 00:03:00 | 00:20:56 | 15 | 6 | |
16 | Буча Алла | Казанский р-н | 2002 | 62 | 00:01:00 | 00:22:04 | 16 | 5 | |
17 | Карсканова Александра | Тобольский р-н | 2002 | 70 | 00:02:00 | 00:24:47 | 17 | 4 | |
18 | Никульникова Дарья | Голышмановский р-н | 2003 | 59 | 00:02:00 | 00:25:11 | 18 | 3 | |
19 | Назырова Лейла | Тобольский р-н | 2001 | 55 | 00:03:00 | 00:27:47 | 19 | 2 | |
20 | Гаффарова Фуруза | Тобольский р-н | 2002 | 63 | 00:01:00 | 00:28:34 | 20 | 1 | |
21 | Павлова Анастасия | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 69 | 00:01:00 | 00:29:16 | 21 | 1 | |
22 | Коваленко Анастасия | Голышмановский р-н | 2002 | 51 | 00:02:00 | 00:29:22 | 22 | 1 | |
23 | Похотина Елена | Казанский р-н | 2003 | 73 | 00:02:00 | 00:29:58 | 23 | 1 | |
24 | Останина Милена | Казанский р-н | 2003 | 66 | 00:02:00 | 00:32:01 | 24 | 1 | |
25 | Ахмирова Мария | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 60 | 00:02:00 | 00:35:50 | 25 | 1 |
26 | Птицына Валерия | Тобольский р-н | 2002 | 67 | 00:04:00 | 00:45:44 | 26 | 1 | |
27 | Нелаева Екатерина | Исетский р-н | 2001 | 74 | 00:04:00 | 01:05:17 | 27 | 1 | |
28 | Нехорошкова Наталья | Исетский р-н | 2001 | 76 | 00:04:00 | 01:06:13 | 28 | 1 | |
Квалификационный уровень (баллы): 205 Класс дистанции: I I -- 00:10:07 (106%) II -- 00:11:33 (121%) III -- 00:13:16 (139%) |
|||||||||
СМ17 Длина:1400м Количество КП:5 |
|||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Штраф | Результат | Место | Очки |
1 | Кручинин Михаил | Тюмень КАО | I | 2002 | 35 | 00:00:00 | 00:07:17 | 1 | 51 |
2 | Голубев Максим | Тюмень ЛАО | I | 2002 | 33 | 00:00:00 | 00:07:56 | 2 | 44 |
3 | Неупокоев Никита | Тюмень ЦАО | КМС | 2001 | 25 | 00:00:00 | 00:08:09 | 3 | 39 |
4 | Мареев Виктор | Тюмень ЛАО | I | 2003 | 31 | 00:00:00 | 00:08:19 | 4 | 35 |
5 | Хардин Дмитрий | Тюмень ЛАО | II | 2003 | 14 | 00:00:00 | 00:09:04 | 5 | 31 |
6 | Галинко Александр | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 28 | 00:01:00 | 00:09:07 | 6 | 28 | |
7 | Вяткин Евгений | Тюмень КАО | I | 2003 | 18 | 00:00:00 | 00:09:18 | 7 | 25 |
8 | Климов Николай | Тюмень ЛАО | I | 2002 | 3 | 00:00:00 | 00:09:31 | 8 | 22 |
9 | Медведев Иван | Заводоуковский р-н | 2003 | 19 | 00:00:00 | 00:10:20 | 9 | 19 | |
10 | Жиляев Станислав | Тюмень ЦАО | I | 2002 | 38 | 00:00:00 | 00:11:02 | 10 | 16 |
11 | Салтыков Александр | Голышмановский р-н | 2003 | 34 | 00:02:00 | 00:12:12 | 11 | 14 | |
12 | Смирнов Никита | Тюмень КАО | II | 2003 | 8 | 00:00:00 | 00:12:21 | 12 | 12 |
13 | Швецов Данил | Голышмановский р-н | 2003 | 22 | 00:00:00 | 00:12:35 | 13 | 10 | |
14 | Голованов Алексей | Заводоуковский р-н | 2004 | 4 | 00:01:00 | 00:13:13 | 14 | 8 | |
15 | Осипов Андрей | Тюмень ЦАО | 2002 | 16 | 00:00:00 | 00:14:10 | 15 | 6 | |
16 | Фахрутдинов Ильяс | Упоровский р-н | 0 | 20 | 00:02:00 | 00:14:31 | 16 | 5 | |
17 | Власенко Александр | Казанский р-н | 2003 | 32 | 00:01:00 | 00:14:55 | 17 | 4 | |
18 | Фишер Алксей | Тюменский р-н | 2003 | 6 | 00:01:00 | 00:15:09 | 18 | 3 | |
19 | Андреев Кирилл | Тюмень КАО | I | 2003 | 26 | 00:01:00 | 00:15:18 | 19 | 2 |
20 | Куприянов Кирилл | Упоровский р-н | 0 | 29 | 00:02:00 | 00:15:26 | 20 | 1 | |
21 | Брагин Иван | Тюменский р-н | 2003 | 41 | 00:03:00 | 00:15:45 | 21 | 1 | |
22 | Калмаков Илья | Упоровский р-н | 0 | 39 | 00:01:00 | 00:16:24 | 22 | 1 | |
23 | Гасанов Руслан | Казанский р-н | 2002 | 27 | 00:03:00 | 00:16:27 | 23 | 1 | |
24 | Кривошеев Егор | Заводоуковский р-н | 2005 | 24 | 00:00:00 | 00:16:39 | 24 | 1 | |
25 | Долженко Андрей | Тобольский р-н | 2002 | 23 | 00:01:00 | 00:17:01 | 25 | 1 | |
26 | Щетков Максим | Голышмановский р-н | 2003 | 12 | 00:01:00 | 00:17:21 | 26 | 1 | |
27 | Дементьев Ярослав | Заводоуковский р-н | 2004 | 36 | 00:02:00 | 00:18:33 | 27 | 1 | |
28 | Конрад Кирилл | Казанский р-н | 2003 | 15 | 00:02:00 | 00:18:38 | 28 | 1 | |
29 | Новохатский Кирилл | Тюменский р-н | 2003 | 30 | 00:02:00 | 00:18:43 | 29 | 1 | |
30 | Пысин Максим | Тобольский р-н | 2001 | 9 | 00:00:00 | 00:21:00 | 30 | 1 | |
31 | Овечкин Роман | Тюменский р-н | 2003 | 21 | 00:02:00 | 00:21:00 | 30 | 1 | |
32 | Берендеев Олег | Тобольский р-н | 2003 | 40 | 00:01:00 | 00:22:10 | 32 | 1 | |
33 | Кравченко Дмитрий | Голышмановский р-н | 2003 | 11 | 00:01:00 | 00:22:53 | 33 | 1 | |
34 | Андреев Евгений | Нижнетавдинский р-н | 2001 | 37 | 00:01:00 | 00:23:55 | 34 | 1 | |
35 | Халилов Александр | Тобольский р-н | 2002 | 17 | 00:02:00 | 00:24:00 | 35 | 1 | |
36 | Земцов Артём | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 7 | 00:01:00 | 00:26:16 | 36 | 1 |
37 | Жданов Сергей | Нижнетавдинский р-н | IIIю | 2006 | 13 | 00:01:00 | 00:28:43 | 37 | 1 |
Квалификационный уровень (баллы): 480 Класс дистанции: I I -- 00:08:48 (121%) II -- 00:09:54 (136%) III -- 00:11:12 (154%) |