Чемпионат и Первенство Тюменской области
24.02.2018 Пруд Лесной
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 1.0 км, 5 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Кобелева Полина | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 0 | 504 | 00:08:05 | 00:00:00 | 1 |
2 | Митюрева Ева | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 0 | 505 | 00:11:17 | 00:03:12 | 2 |
Ж14, 2.1 км, 7 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Харебина Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 0 | 422 | 00:14:36 | 00:00:00 | 1 |
2 | Пуртова Ксения | Сдюсшор №2 Глухарева | II | 0 | 423 | 00:14:50 | 00:00:14 | 2 |
3 | Иванисенко Мария | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 0 | 416 | 00:15:51 | 00:01:15 | 3 |
4 | Яицкая Валентина | СДЮСШОР №2 Ермакова | IIIю | 0 | 420 | 00:22:43 | 00:08:07 | 4 |
Ж17, 4.9 км, 12 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Кошкина Софья | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 0 | 326 | 00:40:48 | 00:00:00 | 1 |
2 | Половникова Полина | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 0 | 321 | 00:41:12 | 00:00:24 | 2 |
3 | Жукова Анастасия А | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 0 | 325 | 00:44:22 | 00:03:34 | 3 |
4 | Кобелева Полина | СДЮСШОР№2 Яркова | 0 | 100 | 00:53:41 | 00:12:53 | 4 | |
5 | Айметдинова Алина | Тюмень, лично | 0 | 324 | 01:05:16 | 00:24:28 | 5 | |
Ж35, 4.9 км, 12 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Кобелева Анна | SPORTident Siberia | II | 0 | 328 | 00:44:01 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кобелева Галина | КСО 'Ермак' Тюмень | II | 0 | 334 | 01:10:36 | 00:26:35 | 2 |
3 | Климова Наталья | Сдюсшор №2 Глухарева | 0 | 329 | 01:32:39 | 00:48:38 | 3 | |
Ж55, 4.9 км, 12 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Королева Наталья | Ярков В.Д | I | 0 | 338 | 00:51:07 | 00:00:00 | 1 |
2 | Ведина Ольга | КСО 'Ермак' Тюмень | I | 0 | 332 | 00:57:23 | 00:06:16 | 2 |
3 | Зольникова Ольга | КСО 'Ермак' Тюмень | 0 | 307 | 00:58:46 | 00:07:39 | 3 | |
4 | Верилова Ольга | КСО 'Ермак' Тюмень | III | 0 | 336 | 01:15:11 | 00:24:04 | 4 |
5 | Лиханова Татьяна | Тюмень | I | 0 | 339 | ДИСКВ. | ||
ЖЕНЩИНЫ, 5.5 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Загайнова Александра | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 0 | 229 | 00:33:22 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 0 | 230 | 00:34:11 | 00:00:49 | 2 |
3 | Гуляева Екатерина | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 0 | 235 | 00:34:23 | 00:01:01 | 3 |
4 | Глухарева Екатерина | Сдюсшор №2 Глухарева | МС | 0 | 233 | 00:35:18 | 00:01:56 | 4 |
5 | Куваева Екатерина | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 0 | 227 | 00:37:30 | 00:04:08 | 5 |
6 | Апасова Дания | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 0 | 226 | 00:45:03 | 00:11:41 | 6 |
7 | Якушева Дарья | Сдюсшор №2 Глухарева | III | 0 | 231 | 01:17:47 | 00:44:25 | 7 |
М10, 1.0 км, 5 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Глухарев Семен | Сдюсшор №2 Глухарева | Iю | 0 | 513 | 00:07:45 | 00:00:00 | 1 |
2 | Новицкий Кирилл | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 0 | 510 | 00:10:56 | 00:03:11 | 2 |
3 | Царенко Иван | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 0 | 515 | 00:17:34 | 00:09:49 | 3 |
4 | Лимонников Иван | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 0 | 512 | 00:21:23 | 00:13:38 | 4 |
5 | Осипов Олег | СДЮСШОР №2 Ермакова | 0 | 508 | 00:22:57 | 00:15:12 | 5 | |
6 | Кубрин Егор | Сдюсшор №2 Глухарева | 0 | 511 | 00:25:25 | 00:17:40 | 6 | |
М12, 2.1 км, 7 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Ослин Максим | СДЮСШОР №2 Ермакова | III | 0 | 409 | 00:13:39 | 00:00:00 | 1 |
2 | Еличев Артур | СДЮСШОР№2 Яркова | Iю | 0 | 415 | 00:14:37 | 00:00:58 | 2 |
3 | Осипов Игорь | СДЮСШОР №2 Ермакова | Iю | 0 | 411 | 00:18:36 | 00:04:57 | 3 |
4 | Новицкий Егор | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 0 | 412 | 00:19:56 | 00:06:17 | 4 |
5 | Еличев Арсений | СДЮСШОР№2 Яркова | 0 | 406 | 00:26:04 | 00:12:25 | 5 | |
6 | Сидоров Иван | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 0 | 408 | 00:26:56 | 00:13:17 | 6 |
7 | Терёшин Артём | СДЮСШОР №2 Ермакова | 0 | 405 | 00:31:50 | 00:18:11 | 7 | |
8 | Калашников Кирилл | СДЮСШОР№2 Яркова | 0 | 404 | 00:34:16 | 00:20:37 | 8 | |
9 | Юдин Глеб | СДЮСШОР №2 Ермакова | 0 | 407 | ДИСКВ. | |||
М14, 4.9 км, 12 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Квитов Александр | СДЮСШОР№2 Яркова | I | 0 | 310 | 00:38:13 | 00:00:00 | 1 |
2 | Климов Владимир | Сдюсшор №2 Глухарева | II | 0 | 304 | 00:38:24 | 00:00:11 | 2 |
3 | Сизиков Павел | СДЮСШОР №2 Ермакова | III | 0 | 305 | 00:39:45 | 00:01:32 | 3 |
4 | Вайрадян Роман | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 0 | 308 | 00:53:59 | 00:15:46 | 4 |
5 | Зайцев Федор | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 0 | 301 | 01:01:07 | 00:22:54 | 5 |
6 | Мальгин Дмитрий | 0 | 413 | 01:01:27 | 00:23:14 | 6 | ||
7 | Черепанов Кирилл | СДЮСШОР №2 Ермакова | IIю | 0 | 303 | 01:01:56 | 00:23:43 | 7 |
М17, 5.5 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Кручинин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 0 | 219 | 00:31:56 | 00:00:00 | 1 |
2 | Токмаков Егор | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 0 | 221 | 00:32:12 | 00:00:16 | 2 |
3 | Козик Антон | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 0 | 209 | 00:33:36 | 00:01:40 | 3 |
4 | Мареев Виктор | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 0 | 218 | 00:34:57 | 00:03:01 | 4 |
5 | Вяткин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 0 | 217 | 00:36:30 | 00:04:34 | 5 |
6 | Неупокоев Никита | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 0 | 222 | 00:37:36 | 00:05:40 | 6 |
7 | Подойников Егор | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 0 | 206 | 00:38:33 | 00:06:37 | 7 |
8 | Хардин Дмитрий | Сдюсшор №2 Глухарева | II | 0 | 204 | 00:40:26 | 00:08:30 | 8 |
9 | Жиляев Станислав | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 0 | 208 | 00:48:37 | 00:16:41 | 9 |
10 | Скрипачев Артем | Сдюсшор №2 Глухарева | III | 0 | 210 | 00:50:17 | 00:18:21 | 10 |
11 | Чагин Федор | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 0 | 205 | 00:54:55 | 00:22:59 | 11 |
12 | Андреев Кирилл | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 0 | 203 | 00:56:08 | 00:24:12 | 12 |
13 | Смирнов Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 0 | 207 | 01:33:08 | 01:01:12 | 13 |
14 | Сергеев Дмитрий | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 0 | 202 | ДИСКВ. | ||
15 | Герасимов Андрей | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 0 | 213 | ДИСКВ. | ||
16 | Климов Николай | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 0 | 212 | ДИСКВ. | ||
17 | Голубев Максим | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 0 | 211 | ДИСКВ. | ||
Квалификационный уровень (баллы): 480 Класс дистанции: I I -- 00:38:38 (121%) II -- 00:43:25 (136%) III -- 00:49:10 (154%) |
||||||||
М50, 5.5 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Ведин Аркадий | 0 | 223 | 00:46:45 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Верилов Александр | КСО 'Ермак' Тюмень | I | 0 | 224 | 01:03:07 | 00:16:22 | 2 |
М60, 4.9 км, 12 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Скоков Сергей | КСО 'Ермак' Тюмень | 0 | 317 | 00:31:20 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Лиханов Владимир | Тюмень | I | 0 | 314 | 00:35:58 | 00:04:38 | 2 |
3 | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 0 | 318 | 00:46:50 | 00:15:30 | 3 |
4 | Шибанов Валерий | КСО 'Ермак' | I | 0 | 313 | 00:55:37 | 00:24:17 | 4 |
МУЖЧИНЫ, 7.2 км, 21 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Cкребнев Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 0 | 112 | 00:35:35 | 00:00:00 | 1 |
2 | Глухарев Василий | Сдюсшор №2 Глухарева | МСМК | 0 | 118 | 00:35:57 | 00:00:22 | 2 |
3 | Ефимов Александр | КСО 'Ермак' Тюмень | МС | 0 | 111 | 00:40:36 | 00:05:01 | 3 |
4 | Лиханов Павел | Тюмень | МС | 0 | 107 | 00:40:42 | 00:05:07 | 4 |
5 | Вялков Александр | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 0 | 104 | 00:49:08 | 00:13:33 | 5 |
6 | Уткин Григорий | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 0 | 109 | 00:49:45 | 00:14:10 | 6 |
7 | Квитов Евгений | 0 | 116 | 00:56:49 | 00:21:14 | 7 | ||
8 | Харебин Cергей | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 0 | 102 | 00:57:08 | 00:21:33 | 8 |
9 | Конышев Вадим | КСО 'Ермак' Тюмень | КМС | 0 | 106 | 01:01:46 | 00:26:11 | 9 |
10 | Чуприков Вячеслав | Тобольск, лично | I | 0 | 113 | 01:02:07 | 00:26:32 | 10 |
11 | Климов Алексей | Сдюсшор №2 Глухарева | III | 0 | 122 | 01:02:47 | 00:27:12 | 11 |
12 | Баженов Роман | ТВВИКУ | III | 0 | 103 | 01:04:56 | 00:29:21 | 12 |
13 | Крамаренко Александр | ТВВИКУ | III | 0 | 117 | 01:24:47 | 00:49:12 | 13 |
14 | Балаганский Кирилл | ТВВИКУ | III | 0 | 114 | 01:31:20 | 00:55:45 | 14 |
15 | Рукин Станислав | ТВВИКУ | II | 0 | 108 | ДИСКВ. | ||
16 | Викулин Дмитрий | ТВВИКУ | II | 0 | 101 | ДИСКВ. | ||
Квалификационный уровень (баллы): 726 Класс дистанции: КМС КМС -- до 3 места I -- 00:45:11 (127%) II -- 00:50:31 (142%) III -- 00:56:56 (160%) |
Главный судья: | Кобелев Леонид | |
Главный секретарь: | Кобелев Сергей |