23.06.2019 Пруд Лесной

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Матвеева Екатерина             ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2009  б/р     707    00:14:26         00:00:00    1      
2    Бисерова Юлия                  ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2009  IIIю    708    00:14:39         00:00:13    2      
3    Квитова Мария                                             б/р     709    00:19:26         00:05:00    3      
4    Волнянко Александра            ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2009  б/р     706    00:20:42         00:06:16    4      
5    Шемякина Василиса              ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2010  IIIю    704    00:22:42         00:08:16    5      
6    Фатеева Елизавета              ФАТЕЕВ               2007  б/р     710    01:16:02         01:01:36    6      

Ж12, 9 КП, 1.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Волнянко Ксюша                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2008  IIIю    614    00:24:31         00:00:00    1      
2    Фатеева Софья                  ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2007  IIIю    617    00:24:49         00:00:18    2      
3    Кирьянова Кристина             ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2007  б/р     616    00:33:57         00:09:26    3      

Ж14, 14 КП, 3.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Фатеева Александра             ФАТЕЕВ               2006  б/р     508    00:52:47         00:00:00    1      
2    Меркушина Алина                школа 67             2005  б/р     511    01:03:54         00:11:07    2      
3    Третьякова Алиса               ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2006  Iю      510    01:04:56         00:12:09    3      
4    Тюлегенова Карина              школа 67             2005  б/р     509    01:06:03         00:13:16    4      
5    Яицкая Валентина               ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2005  II      519    01:07:57         00:15:10    5      
6    Ефимова Анна                                              б/р     516    01:15:45         00:22:58    6      
7    Карнаухова Полина              ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2006  IIIю    512    01:21:16         00:28:29    7      
8    Ноговицына Ксения              ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2006  III     308    01:25:22         00:32:35    8      
9    Фатеева Наталья                Тюмень, лично        1978  б/р     521    01:33:53         00:41:06    9      
10   Русакова Яна                   ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2006  IIю     517    01:42:18         00:49:31    10     
11   Баширова Карина                школа 67             2005  б/р     520    п.п.3.13.12.2                       
12   Таркова Валерия                школа 67             2005  б/р     518    п.п.3.13.12.2                       
13   Мокеева Екатерина              ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2006  б/р     514    п.п.3.13.12.2                       
14   Тюнькова Ксения                школа 67             2005  б/р     513    п.п.3.13.12.2                       

Ж16, 18 КП, 5.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Половникова Полина             ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2003  I       310    01:03:26         00:00:00    1      
2    Жукова Анастасия               Тюмень Жуковы        2003  I       311    01:04:00         00:00:34    2      
3    Иванисенко Мария               ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2004  I       307    01:04:20         00:00:54    3      
4    Ефимова Мария                  ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2004  II      306    01:07:42         00:04:16    4      
5    Ефимова Виктория               ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2004  III     314    01:19:04         00:15:38    5      
6    Пуртова Ксения                 ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2004  II      313    01:20:11         00:16:45    6      
7    Харебина Екатерина             ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2004  I       305    01:22:51         00:19:25    7      
8    Столярова Екатерина                                       б/р     309    01:37:47         00:34:21    8      

Ж35, 17 КП, 5.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Дайнеко Светлана               Тюмень, лично        1977  б/р     205    02:04:52         00:00:00    1      
2    Дайнеко Светлана               Тюмень, лично        1977  б/р     205    02:04:52         00:00:00    1      
3    Жукова Татьяна                 Тюмень Жуковы        1969  б/р     202    02:37:44         00:32:52    3      
4    Климова Наталья                ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 1978  III     203    02:54:02         00:49:10    4      
5    Калашникова Анжелика           ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 1982  б/р     207    03:23:03         01:18:11    5      
6    Айметдинова Ирина              ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 1985  б/р     206    п.п.3.13.12.2                       
7    Еличева Татьяна                ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 1977  б/р     204    п.п.3.13.12.2                       
8    Еличева Татьяна                ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 1977  б/р     204    п.п.3.13.12.2                       

Ж50, 17 КП, 3.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Зольникова Ольга               КСО 'Ермак' Тюмень   1963  III     404    00:45:54         00:00:00    1      
2    Федотова Елена                 КСО 'Ермак' Тюмень   1965  I       401    01:00:04         00:14:10    2      
3    Конышева Людмила               КСО 'Ермак' Тюмень   1963  II      403    01:31:33         00:45:39    3      

Ж55, 14 КП, 3.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Ведина Ольга                                              б/р     999    00:52:01         00:00:00    1      
2    Беломоина Лидия                КСО 'Ермак' Тюмень   1958  II      506    00:55:06         00:03:05    2      
3    Тотолина Лидия                 КСО 'Ермак' Тюмень   1953  III     503    00:58:22         00:06:21    3      
4    Кобелева Галина                SPORTident Siberia   1961  III     502    01:03:52         00:11:51    4      
5    Ефимова Нина                   Щетково              1954  I       504    01:06:08         00:14:07    5      
6    Лиханова Татьяна               КСО 'Ермак' Тюмень   1960  II      507    01:10:01         00:18:00    6      

ЖЭ, 22 КП, 7.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Кулакова Юлия                  ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2000  КМС     104    01:09:09         00:00:00    1      
2    Куваева Екатерина              ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2000  КМС     112    01:36:06         00:26:57    2      
3    Кошкина Софья                  ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2002  КМС     108    01:40:13         00:31:04    3      
4    Глухарева Екатерина            ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 1986  МС      103    01:42:20         00:33:11    4      
5    Саморокова Елизавета           ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2002  I       105    01:45:57         00:36:48    5      
6    Фатеева Ольга                  ФАТЕЕВ               1980  I       109    01:47:04         00:37:55    6      

М10, 6 КП, 1.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Калашников Никита              ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2011  IIIю    713    00:13:23         00:00:00    1      
2    Айметдинов Николай             ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2009  б/р     711    00:15:24         00:02:01    2      
3    Кашапов Герман                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2009  IIIю    719    00:18:00         00:04:37    3      
4    Бабиков Михаил                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2009  IIIю    718    00:19:02         00:05:39    4      
5    Иванищев Антон                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2009  IIIю    715    00:19:32         00:06:09    5      
6    Сапчук Виктор                  ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2009  б/р     717    00:32:25         00:19:02    6      
7    Половников Глеб                ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2009  IIIю    712    00:36:15         00:22:52    7      

М12, 9 КП, 1.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Бабиков Семен                  ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2007  б/р     611    00:10:43         00:00:00    1      
2    Глухарев Семен                 ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2008  Iю      601    00:13:21         00:02:38    2      
3    Еличев Арсений                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2008  IIIю    608    00:13:42         00:02:59    3      
4    Магсумов Артем                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2007  IIIю    606    00:14:29         00:03:46    4      
5    Осипов Олег                    ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2008  Iю      607    00:27:06         00:16:23    5      
6    Смолин Егор                    ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2007  IIIю    612    00:29:11         00:18:28    6      
7    Хлыбов Алексей                 ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2008  IIю     605    00:29:51         00:19:08    7      
8    Закорюкин Яков                 ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2008  IIIю    604    00:30:48         00:20:05    8      
9    Царенко Иван                   ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2008  IIIю    610    00:31:50         00:21:07    9      
10   Возмилов Дмитрий               ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2007  IIю     603    00:32:01         00:21:18    10     
11   Тимошенко Иван                                            б/р     996    11:41:09         11:30:26    11     

М14, 17 КП, 3.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Еличев Артур                   ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2006  III     420    00:41:00         00:00:00    1      
2    Верпета Павел                  ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2005  I       412    00:41:19         00:00:19    2      
3    Сизиков Павел                  ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2005  II      413    00:48:02         00:07:02    3      
4    Климов Владимир                ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2005  I       415    00:49:57         00:08:57    4      
5    Ослин Максим                   ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2006  I       430    01:03:50         00:22:50    5      
6    Осипов Игорь                   ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2006  II      427    01:06:52         00:25:52    6      
7    Юдин Глеб                      ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2006  IIю     424    01:09:48         00:28:48    7      
8    Калашников Кирилл              ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2006  III     418    01:15:49         00:34:49    8      
9    Черепанов Кирилл               ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2005  Iю      428    01:36:43         00:55:43    9      
10   Орлов Андрей                   школа 67             2005  б/р     419    01:48:29         01:07:29    10     
11   Брагин Фёдор                   ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2006  Iю      429    п.п.3.13.12.2                       
12   Латыпов Даниил                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2005  IIIю    425    п.п.3.13.12.2                       
13   Хлызов Артем                   ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2006  IIю     417    п.п.3.13.12.2                       
14   Тимканов Динар                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2006  Iю      414    п.п.3.13.12.2                       
15   Рубан Никита                   ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2005  III     411    п.п.3.13.12.2                       

М16, 17 КП, 5.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Мареев Виктор                  ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2003  I       212    00:51:06         00:00:00    1      
2    Вяткин Евгений                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2003  I       213    01:08:28         00:17:22    2      
3    Сергеев Дмитрий                ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2003  I       218    01:08:49         00:17:43    3      
4    Подойников Егор                ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2003  I       210    01:12:01         00:20:55    4      
5    Безбородов Никита              ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2004  I       208    01:13:27         00:22:21    5      
6    Андреев Кирилл                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2003  II      215    п.п.3.13.12.2                       
7    Вайрадян Роман                 ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2004  III     209    п.п.3.13.12.2                       

М40, 22 КП, 7.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Ефимов Виктор                  Щетково              1956  КМС     101    01:12:31         00:00:00    1      

М50, 18 КП, 5.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Фатеев Михаил                  ФАТЕЕВ               1960  I       301    01:06:10         00:00:00    1      
2    Ведин Аркадий                                             б/р     997    01:07:57         00:01:47    2      
3    Ярков Aлександр                ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 1967  II      304    01:14:50         00:08:40    3      
4    Маеровски Владимир                                        б/р     303    01:30:53         00:24:43    4      

М60, 17 КП, 3.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Лиханов Владимир               КСО 'Ермак' Тюмень   1957  II      407    00:42:34         00:00:00    1      
2    Васильев Юрий                  Тюменская обл.       1951  I       406    00:43:16         00:00:42    2      
3    Шибанов Валерий                                           б/р     405    00:44:38         00:02:04    3      
4    Жуков Сергей                   Тюмень Жуковы        1958  II      409    00:52:34         00:10:00    4      

М8, 6 КП, 1.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Кобелев Иван                                              б/р     995    00:19:21         00:00:00    1      
2    Ефимов Максим                  Щетково              2012  б/р     701    00:45:22         00:26:01    2      

МЭ, 25 КП, 8.4 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат        Отставание  Место  
1    Голубев Максим                 ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2002  I       20     01:04:05         00:00:00    1      
2    Лиханов Павел                  Тюмень               1994  МС      8      01:13:39         00:09:34    2      
3    Конышев Вадим                  КСО 'Ермак' Тюмень   1966  КМС     16     01:18:11         00:14:06    3      
4    Лозицкий Андрей                КСО 'Ермак' Тюмень   1961  I       28     01:19:18         00:15:13    4      
5    Зуев Константин                Исетский р-н         1983  б/р     26     01:21:20         00:17:15    5      
6    Кондрашова Юрий                Тюмень, лично        1976  б/р     11     01:29:21         00:25:16    6      
7    Кручинин Михаил                ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2002  КМС     7      01:40:51         00:36:46    7      
8    Желонкин Сергей                Тюмень, лично        1985  II      1      01:44:49         00:40:44    8      
9    Калашников Владимир            ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 1981  б/р     24     02:01:05         00:57:00    9      
10   Скоков Сергей                                             б/р     998    02:09:55         01:05:50    10     
11   Мулашев Дамир                  ТВВИКУ               1994  б/р     19     02:17:09         01:13:04    11     
12   Тимканов Ильдар                ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 1985  б/р     2      02:34:04         01:29:59    12     
13   Орлов Вячеслав                                            б/р     994    п.п.3.13.12.2                       
14   Смолин Вадим                   ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 1981  б/р     22     п.п.3.13.12.2                       
15   Петура Никита                  ТВВИКУ               1997  б/р     17     п.п.3.13.12.2                       
16   Субботин Иван                  Orient_tmn           1998  КМС     14     п.п.3.13.12.2                       
17   Хусаинов Вадим                                            б/р     990    СОШЕЛ                               
Главный судья: Харебин С.
Главный секретарь: Ведин А.А.