Комбинированная дистанция
26.10.2019 Д/О "Лесники"

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж18

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Пономарева Анна                СДЮТ                 2005  I       200    0           14:02:00      
2    Бузмакова Елена                ДЮСШ №5              2003  КМС     201    0           14:04:00      
3    Трубехина Елизавета            ДЮСШ №5              2003  I       202    0           14:06:00      
4    Буракова Лада                  СДЮТ                 2005  II      203    0           14:08:00      
5    Буракова Софья                 СДЮТ                 2003  КМС     204    0           14:10:00      
6    Ковалева Софья                 СДЮТ                 2005  I       205    0           14:12:00      
7    Самокрутова Марина             СДЮТ                 2005  I       206    0           14:14:00      

Ж21

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Бахтерева Екатерина            СШ ЧТЗ Гайденко      1998  МС      220    0           14:42:00      
2    Глухарева Екатерина            ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 1986  МС      221    0           14:44:00      
3    Попова Кристина                ДЮСШ №5              1991  КМС     222    0           14:46:00      
4    Пахарукова Екатерина           ДЮСШ №5              1989  I       223    0           14:48:00      
5    Руд Екататерина                NORD Курган          1997  б/р     224    0           14:50:00      

Ж35

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Руд Ольга                      NORD Курган          1975  КМС     214    0           14:30:00      
2    Антонова Вероника              КСО Вездеход         1970  КМС     215    0           14:32:00      
3    Сухорукова Светлана            Курган, лично        1984  I       216    0           14:34:00      
4    Яркова Марина                  ДЮСШ №2 Яркова       1979  б/р     217    0           14:36:00      
5    Фролова Ирина                  Реактиво             1974  КМС     218    0           14:38:00      
6    Пшениснова Анна                Курган, лично        1974  б/р     219    0           14:40:00      

ЖВ

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Прохорова Любовь               Курган, лично        1953  КМС     207    0           14:16:00      
2    Попова Татьяна                 КСО Вездеход         1968  б/р     208    0           14:18:00      
3    Ведина Ольга                   КСО 'Ермак' Тюмень   1958  I       209    0           14:20:00      
4    Кальникова Светлана            Курган, лично        1968  б/р     210    0           14:22:00      
5    Папанова Ирина                 СДЮТ                 1964  III     211    0           14:24:00      
6    Конышева Людмила               КСО 'Ермак' Тюмень   1963  II      212    0           14:26:00      
7    Лещикова Ольга                 Курган, лично        1967  I       213    0           14:28:00      

М18

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Борзов Сергей                  ДЮСШ №5              2003  КМС     100    0           14:01:00      
2    Шамсутдинов Ярослав            СДЮТ                 2005  I       101    0           14:03:00      
3    Чувашов Ярослав                СДЮТ                 2004  I       102    0           14:05:00      
4    Коркунов Антон                 СДЮТ                 2004  I       103    0           14:07:00      
5    Фенин Егор                     СДЮТ                 2002  III     104    0           14:09:00      
6    Гребенщиков Алексей            СДЮТ                 2003  III     105    0           14:11:00      
7    Васильев Станислав             СДЮТ                 2002  КМС     106    0           14:13:00      
8    Мороз Владимир                 СДЮТ                 2002  I       107    0           14:15:00      
9    Ильиных Максим                 СДЮТ                 2003  I       108    0           14:17:00      
10   Буров Николай                  ДЮСШ №5              2002  КМС     109    0           14:19:00      
11   Прокопьев Алексей              ДЮСШ №5              2003  КМС     110    0           14:21:00      
12   Воинков Егор                   СДЮТ                 2002  I       111    0           14:23:00      
13   Михеев Павел                   СДЮТ                 2002  КМС     112    0           14:25:00      

М21

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Шавкунов Александр             Реактиво             1982  МС      126    0           14:53:00      
2    Фалёв Вячеслав                 Курган, лично        1989  б/р     127    0           14:55:00      
3    Морозов Андрей                 Реактиво             1984  МС      128    0           14:57:00      
4    Субботин Иван                  Orient_tmn           1998  КМС     129    0           14:59:00      
5    Жуков Степан                   NORD Курган          1995  МС      130    0           15:01:00      

М35

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Галёса Сергей                  Курган, лично        1981  II      120    0           14:41:00      
2    Вишнягов Александр             Курган, лично        1976  КМС     121    0           14:43:00      
3    Пшеничников Сергей             Курган, лично        1981  I       122    0           14:45:00      
4    Бахтерев Александр             Чистый воздух        1977  II      123    0           14:47:00      
5    Метелёв Александр              Курган, лично        1975  МС      124    0           14:49:00      
6    Грибанов Павел                 Курган, лично        1981  б/р     125    0           14:51:00      

МВ

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Фалёв Владимир                 Курган, лично        1960  I       113    0           14:27:00      
2    Ведин Аркадий                  КСО 'Ермак' Тюмень   1959  б/р     114    0           14:29:00      
3    Конышев Вадим                  КСО 'Ермак' Тюмень   1966  КМС     115    0           14:31:00      
4    Кальников Александр            Курган, лично        1958  б/р     116    0           14:33:00      
5    Лушников Юрий                  Курган, лично        1960  I       117    0           14:35:00      
6    Федулов Вадим                  NORD Курган          1963  I       118    0           14:37:00      
7    Трясучкин Николай              Курган, лично        1969  II      119    0           14:39:00      
Главный судья: П.П. Иванов
Главный секретарь: М.И. Садыков