Открытые соревнования
по спортивному ориентированию
в Ялуторовском районе
20 сентября 2018 г., д. Памятное

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шапоренко Илья            Старый Кавдык               22      00:35:45      1 
   2 Шахов Арсений             Старый Кавдык               68      00:36:00      2 
   3 Переладов Кирилл          Старый Кавдык               16      00:37:39      3 
   4 Фильберт Артур            Петелино                   129      00:42:31      4 
   5 Зарипов Нуриман           Новоатьялово                10      00:42:33      5 
   6 Костыгин Алексей          Памятное                   140      00:47:55      6 
   7 Бешенцев Алексей          Карабаш                      6      00:50:58      7 
   8 Бердников Илья            Киево                        5      00:51:00      8 
   9 Демаков Владислав         Киево                        7      00:51:30      9 
  10 Лютый Кирилл              Киево                       14      00:51:37     10 
  11 Николаев Дмитрий          ЦДЮТ                       161      00:53:00     11 
  12 Богомолов Вадим           Памятное                   141      00:53:53     12 
  13 Вострых Владимир          Памятное                   143      00:53:54     13 
  14 Абдурахманов Илья         Южная                        2      00:55:20     14 
  15 Тюлюбаев Ерболат          Южная                       20      00:55:25     15 
  16 Максимюк Дмитрий          ЦДЮТ                       159      00:56:43     16 
  17 Куликов Павел             Беркут                     108      00:59:12     17 
  18 Копытов Кирилл            Беркут                     107      00:59:14     18 
  19 Сосновцев Артем           Бердюгино                   19      00:59:29     19 
  20 Кравченко Данил           Яр                         116      01:07:05     20 
  21 Попов Александр           Хохлово                    190      01:25:27     21 
  22 Лехман Сергей             ЦДЮТ                       157      01:30:43     22 
  23 Чечуго Валерий            ЦДЮТ                       174      01:30:52     23 
  24 Першаков Олег             Аслана                      17      01:30:58     24 
  25 Адаев Илья                ЦДЮТ                       146      01:31:06     25 
  26 Ладыгин Илья              ЦДЮТ                       156      01:31:06   = 25 
  27 Халилов Данил             ЦДЮТ                       172      01:54:05     27 
  28 Пономарев Иван            ЦДЮТ                       164      01:54:06     28 
  29 Цирятьев Игорь            ЦДЮТ                       173      01:54:12     29 
  30 Сизиков Виталий           Памятное                   142      снят           
  31 Бай Александр Юрьевич     Бердюгино                    4      снят           
  32 Плюхин Михаил             Бердюгино                   18      снят           
  33 Абганеев Эльшан           Новоатьялово                 1      снят           
  34 Тиунов Сергей             ЦДЮТ                       169      снят           
  35 Шмурин Тимофей            Памятное                   144      снят           
  36 Борщ Роман                ЦДЮТ                       148      снят           
  37 Балдук Кирилл             ЦДЮТ                       147      снят           
  38 Осколков Егор             ЦДЮТ                       163      снят           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Горбачева Варвара         Киево                       26      00:30:57      1 
   2 Жакупова Жанара           Старый Кавдык               30      00:32:51      2 
   3 Ермоленко Анна            Старый Кавдык               28      00:33:02      3 
   4 Копылова Светлана         Старый Кавдык               29      00:33:16      4 
   5 Королёва Виктория         Киево                       31      00:34:41      5 
   6 Гамадиева Лейсан          Яр                         118      00:43:36      6 
   7 Сабирова Лиана            Яр                         119      00:43:37      7 
   8 Нурмухаметова Вероника    Аслана                      35      00:43:39      8 
   9 Степанова Арина           Бердюгино                   36      00:46:08      9 
  10 Кутькина Ксения           Южная                       32      00:52:26     10 
  11 Белкова Кристина          Южная                       24      00:52:36     11 
  12 Ледова Анжелика           Южная                       33      00:52:43     12 
  13 Ушакова Валерия           ЦДЮТ                       170      00:53:09     13 
  14 Григорьева  Александра    ЦДЮТ                       151      00:53:26     14 
  15 Бутова Милена             Новоатьялово                25      01:16:47     15 
  16 Даминова Алсу .           Новоатьялово                27      01:16:48     16 
  17 Распопова Лиза            Коктюль                    192      01:28:34     17 
  18 Горина Анна               Петелино                   130      01:28:35     18 
  19 Быкова Карина             Коктюль                    191      01:28:42     19 
  20 Архипова Анастасия        ЦДЮТ                       175      02:31:37     20 
  21 Коростелева Екатерина     ЦДЮТ                       155      снят           
  22 Абибулаева Юлия           ЦДЮТ                       145      снят           
  23 Калиева Камилла           ЦДЮТ                       154      снят           
  24 Гончаренко Анастасия      ЦДЮТ                       150      снят           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гуляев Ярослав            Киево                       45      00:25:02      1 
   2 Петущенко Дмитрий         Карабаш                     53      00:25:04      2 
   3 Петущенко Игорь           Карабаш                     54      00:25:06      3 
   4 Мурзин Данил              Карабаш                     50      00:25:11      4 
   5 Акамов Николай            Петелино                   128      00:26:27      5 
   6 Гутров Константин         Ялуторовск Школа 2          37      00:29:36      6 
   7 Костыгин Алексей          Памятное                   135      00:31:22      7 
   8 Рейхнер Александр         Старый Кавдык               55      00:31:23      8 
   9 Шангов Виктор             Старый Кавдык               59      00:31:23   =  8 
  10 Гучев Вадим               Памятное                   136      00:31:27     10 
  11 Быков Данил               Коктюль                    179      00:35:17     11 
  12 Билас Егор                Коктюль                    177      00:38:12     12 
  13 Лымарев Никита            Коктюль                    178      00:38:16     13 
  14 Фатхиева Ирина            Яр                         121      00:43:54     14 
  15 Щербаков Илья             Ялуторовск Школа 2          40      00:46:00     15 
  16 Ульянов Антон             Ялуторовск Школа 2          39      00:46:04     16 
  17 Бойченко Стас             Бердюгино                   43      00:53:17     17 
  18 Махмутов Айдар            Новоатьялово                49      00:56:56     18 
  19 Назаров Аслан             Новоатьялово                51      00:57:02     19 
  20 Быструхин Кирилл          Беркут                     106      01:00:36     20 
  21 Хисамутдинов Рустам       Беркут                     105      01:00:37     21 
  22 Кабиров Айдар             Аслана                      47      01:10:53     22 
  23 Сафаров Данил             Аслана                      56      01:10:54     23 
  24 Мамонов Владислав         Хохлово                    195      01:24:14     24 
  25 Стрельников Максим        Хохлово                    193      01:24:15     25 
  26 Фадеев Евгений            Хохлово                    194      01:24:21     26 
  27 Ульянов Иван              Южная                       57      снят           
  28 Дьяков Артем              Бердюгино                   46      снят           
  29 Ремаренко Станислав       Яр                         120      снят           
  30 Калгаманов Ильяр          Новоатьялово                48      снят           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мамонова Мария            Памятное                   137      00:28:18      1 
   2 Копылова Александра       Киево                       63      00:28:21      2 
   3 Ушакова Ксения            Бердюгино                   67      00:40:09      3 
   4 Остякова Ирина            Коктюль                    180      00:43:06      4 
   5 Фильберт Виктория         Петелино                   131      00:43:07      5 
   6 Моисеенко Ангелина        Старый Кавдык               65      00:46:51      6 
   7 Кошкарова Анастасия       Старый Кавдык               64      00:46:53      7 
   8 Савина Ангелина           Киево                       66      00:47:47      8 
   9 Рослякова Милана          Беркут                     104      00:48:13      9 
  10 Юсупова Елена             Карабаш                     69      01:06:46     10 
  11 Анодина Кристина          Карабаш                     61      01:07:15     11 
  12 Тарасова Мария            Беркут                     115      01:31:50     12 
  13 Алиуллина Руфина          Аслана                      60      снят           
  14 Таррутина Анжелика        Памятное                   139      снят           
  15 Иксанова Екатерина        Памятное                   138      снят           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чернов Клим               Киево                       85      00:25:49      1 
   2 Абрамов Максим            Киево                       71      00:25:50      2 
   3 Фатхиев Ильнар            Яр                         126      00:27:32      3 
   4 Сулейманов Руслан         Аслана                      81      00:27:33      4 
   5 Хайруллин Ильдан          Новоатьялово                83      00:27:43      5 
   6 Юртлубаев Айвар           Аслана                      89      00:28:50      6 
   7 Кривощеков Афанасий       Бердюгино                   70      00:30:08      7 
   8 Хлыстунов Виктор          Старый Кавдык               84      00:30:32      8 
   9 Рыжков Дмитрий            Старый Кавдык               80      00:36:56      9 
  10 Шамсутдинов Денис         Яр                         124      00:37:27     10 
  11 Нурмухаметов Альберт      Аслана                      77      00:37:28     11 
  12 Валиев Ренат              Яр                         123      00:37:29     12 
  13 Панин Данила              Беркут                     112      00:43:56     13 
  14 Максимкин Семен           Беркут                     110      00:43:57     14 
  15 Макаров Андрей            Беркут                     109      00:43:58     15 
  16 Валиев Дамир              Яр                         122      00:54:35     16 
  17 Павлов Евгений            ЦДЮТ                       183      01:00:00     17 
  18 Кремлев Никита            ЦДЮТ                       184      01:00:12     18 
  19 Ольхов Михаил             Ялуторовск Школа 2          38      01:00:16     19 
  20 Мышкин Валентин           Петелино                   132      01:02:50     20 
  21 Юсупов Данил              Карабаш                     90      01:04:54     21 
  22 Шахов Владислав           Карабаш                     87      01:04:55     22 
  23 Функ Вадим                Карабаш                     82      01:05:04     23 
  24 Нурмухаметов Дамир        Новоатьялово                78      01:06:08     24 
  25 Галиев Рустам             Новоатьялово                74      01:18:16     25 
  26 Одажиу Никита             Беркут                     111      01:18:23     26 
  27 Муликов Тимур             Новоатьялово                75      снят           
  28 Петряков Андрей           Беркут                     113      снят           
  29 Нурмухаметов Руслан       Новоатьялово                79      снят           
  30 Чикишев Кирилл            Карабаш                     86      снят           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Назырова Розалина         Яр                         125      00:31:40      1 
   2 Фазылова Карина           Яр                         127      00:32:00      2 
   3 Сичбакова Ляля            Новоатьялово               100      00:40:38      3 
   4 Махмутова Диана           Новоатьялово                94      00:40:39      4 
   5 Алиева Диляра             Новоатьялово                91      00:40:40      5 
   6 Мамонова Анжелика         Хохлово                    181      00:41:46      6 
   7 Савина Александра         Киево                       98      00:42:45      7 
   8 Хуснутдинова Гузель       Аслана                     101      00:59:43      8 
   9 Мясникова Татьяна         Карабаш                     95      01:04:52      9 
  10 Дорофеева Людмила         Карабаш                     93      01:04:54     10 
  11 Симонова Анастасия        Беркут                     114      01:24:08     11 
  12 Шарафутдинова  Насима     Аслана                     102      снят           
  13 Сирачева Айша             Аслана                      99      снят           
  14 Галеева Рузиля            Аслана                      92      снят           
Главный судья                                   Кобелев Л.Г.
Главный секретарь                               Прозорова Н.Е.