Тренировочный старт
27.05.2018

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЛИННАЯ, 6.3 км, 18 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Васильев Юрий Тюмень, лично I 2001 124 00:42:46 00:00:00 1
2 Субботин Иван Orient_tmn КМС 1998 127 00:42:52 00:00:06 2
3 Фатеева Ольга ФАТЕЕВ I 1980 107 00:44:18 00:01:32 3
4 Ведин Аркадий КСО 'Ермак' Тюмень 1959 106 00:45:27 00:02:41 4
5 Чесноков Александр Курган-ветераны I 1963 101 00:47:44 00:04:58 5
6 Андреев Кирилл СДЮСШОР №2 Ярков 2003 122 00:48:40 00:05:54 6
7 Кобелева Анна SPORTident Siberia II 1982 139 00:49:50 00:07:04 7
8 Чиянов Михаил Тюменское ПКУ МО IIIю 2002 123 00:51:02 00:08:16 8
9 Ядрышников Валерий Тюмень, лично 1975 117 00:51:04 00:08:18 9
10 Зольникова Ольга КСО 'Ермак' Тюмень III 1963 111 00:52:45 00:09:59 10
11 Жуков Сергей Тюмень Жуковы II 1958 104 00:54:13 00:11:27 11
12 Сухорукова Светлана Курган, лично I 1984 128 00:54:41 00:11:55 12
13 Ефимова Елена КСО 'Ермак' Тюмень I 1979 229 00:54:56 00:12:10 13
14 Кальников Александр Курган-ветераны 1958 137 00:56:21 00:13:35 14
15 Федоров Илья Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 120 00:56:27 00:13:41 15
16 Смирнов Никита СДЮСШОР №2 Ярков IIю 2003 113 00:57:48 00:15:02 16
17 Верпета Павел СДЮСШОР №2 Ярков 2005 143 00:59:15 00:16:29 17
18 Ярков Aлександр СДЮСШОР №2 Ярков II 1967 145 00:59:19 00:16:33 18
19 Шибанов Валерий КСО 'Ермак' I 1951 115 00:59:46 00:17:00 19
20 Яркова Марина СДЮСШОР№2 Яркова 1979 102 01:00:31 00:17:45 20
21 Тотолина Лидия Тюмень, лично 0 103 01:00:51 00:18:05 21
22 Безбородов Никита СДЮСШОР №2 Ярков 2004 114 01:02:15 00:19:29 22
23 Смолин Вадим СДЮСШОР№2 Яркова 1981 147 01:04:28 00:21:42 23
24 Кальникова Светлана Курган-ветераны 1968 112 01:05:17 00:22:31 24
25 Фатеев Михаил ФАТЕЕВ I 1960 116 01:06:05 00:23:19 25
26 Климов Владимир Сдюсшор №2 Глухарева II 2005 138 01:09:39 00:26:53 26
27 Кених Павел Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 126 01:11:14 00:28:28 27
28 Стрельников Владислав Тюменское ПКУ МО 2004 152 01:12:21 00:29:35 28
29 Проворов Николай СДЮСШОР №2 Ермакова 0 130 01:14:30 00:31:44 29
30 Зонов Сергей Тюменское ПКУ МО IIIю 2002 110 01:23:22 00:40:36 30
31 Жукова Татьяна Тюмень Жуковы 1969 105 01:51:51 01:09:05 31
32 Квитов Евгений СДЮСШОР №2 Ермакова 0 135 п.п.3.13.12.2
33 Проскуряков Владимир Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 129 п.п.3.13.12.2
34 Харебина Екатерина СДЮСШОР №2 Ярков 2004 136 п.п.3.13.12.2
35 Скоков Сергей КСО 'Ермак' Тюмень 1958 146 п.п.3.13.12.2
36 Баженов Владимир Тюменское ПКУ МО IIIю 2005 133 п.п.3.13.12.2
37 Загайнова Александра 0 0 210 СТАРТ НЕ ОПЛАЧЕН
38 Верпета Ярослав Тюмень, лично 1970 118 п.п.3.13.12.2

КОРОТКАЯ, 1.9 км, 8 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Лимонников Иван СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2009 329 00:17:46 00:00:00 1
2 Ярков Виктор Ярков В.Д КМС 1939 321 00:19:22 00:01:36 2
3 Егоров Сергей СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 316 00:19:38 00:01:52 3
4 Кобелев Иван SPORTident Siberia 2012 323 00:21:02 00:03:16 4
5 Сидоров Иван СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 332 00:29:40 00:11:54 5
6 Проворова Ирина Н.Тавда 0 309 00:29:44 00:11:58 6
7 Еличев Арсений СДЮСШОР№2 Яркова 2008 306 00:29:46 00:12:00 7
8 Сидорова Виктория СДЮСШОР№2 Яркова 2005 330 00:31:58 00:14:12 8
9 Шорник Мария СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2010 305 00:32:18 00:14:32 9
10 Пономарев Юрий Тюменское ПКУ МО 2004 304 00:34:00 00:16:14 10
11 Аникин Савва Тюмень, лично IIIю 2009 303 00:34:09 00:16:23 11
12 Смолин Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 317 00:37:49 00:20:03 12
13 Фатеева Елизавета ФАТЕЕВ 2007 328 00:41:15 00:23:29 13
14 Новицкий Кирилл СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2009 310 00:46:34 00:28:48 14
15 Царенко Иван СДЮСШОР№2 Яркова 2008 315 00:46:38 00:28:52 15
16 Магсумов Артем СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 314 00:47:41 00:29:55 16
17 Воробьева Мария СДЮСШОР№2 Яркова 2007 311 01:54:03 01:36:17 17
18 Карнышев Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 307 01:57:58 01:40:12 18

СВЕРХДИННАЯ, 9.0 км, 29 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Новоселов Максим КСО 'Ермак' Тюмень КМС 1990 21 00:46:07 00:00:00 1
2 Cкребнев Aлександр СДЮСШОР №2 Ярков КМС 1998 19 00:47:44 00:01:37 2
3 Лозицкий Илья КСО 'Ермак' Тюмень КМС 1991 25 00:49:51 00:03:44 3
4 Лиханов Павел 0 7 00:50:48 00:04:41 4
5 Ефимов Александр КСО 'Ермак' Тюмень МС 1977 17 00:52:09 00:06:02 5
6 Кобелев Сергей SPORTident Siberia I 1986 47 00:56:54 00:10:47 6
7 Конышев Вадим КСО 'Ермак' Тюмень КМС 1966 3 01:00:22 00:14:15 7
8 Лозицкий Андрей КСО 'Ермак' Тюмень I 1961 11 01:04:41 00:18:34 8
9 Вяткин Евгений СДЮСШОР №2 Ярков I 2003 35 01:09:37 00:23:30 9
10 Степанов Захар Тюменское ПКУ МО II 2001 5 01:10:38 00:24:31 10
11 Кручинин Михаил СДЮСШОР №2 Ярков КМС 2002 45 01:11:14 00:25:07 11
12 Зуев Константин Исетский р-н, лично 1983 31 01:15:29 00:29:22 12
13 Кулакова Юлия СДЮСШОР №2 Ярков КМС 2000 27 01:19:16 00:33:09 13
14 Климов Николай Сдюсшор №2 Глухарева I 2002 53 01:33:37 00:47:30 14
15 Якушева Дарья Азимут II 2000 23 02:06:49 01:20:42 15
16 Ефимов Виктор Щетково КМС 1956 49 п.п.3.13.12.2
17 Чагин Федор СДЮСШОР №2 Ярков II 2001 41 п.п.3.13.12.2
18 Кошкина Софья СДЮСШОР №2 Ярков КМС 2002 33 п.п.3.13.12.2

СРЕДНЯЯ, 4.4 км, 14 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Кобелев Леонид Тюмень, лично IIIю 2004 202 00:34:10 00:00:00 1
2 Авраменко Александр Тюменское ПКУ МО IIю 2005 201 00:37:02 00:02:52 2
3 Фатеева Александра ФАТЕЕВ 2006 236 00:38:06 00:03:56 3
4 Кобелева Полина СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2008 235 00:39:01 00:04:51 4
5 Беломоина Лидия 0 0 232 00:41:17 00:07:07 5
6 Ведина Ольга КСО 'Ермак' Тюмень I 1958 220 00:42:13 00:08:03 6
7 _Резерв 0 213 00:44:31 00:10:21 7
8 Сизиков Павел СДЮСШОР №2 Ермакова III 2005 212 00:45:15 00:11:05 8
9 Лозицкая Анна КСО 'Ермак' Тюмень III 1990 230 00:46:56 00:12:46 9
10 Дубровин Игорь Тюмень, лично 1970 215 00:47:11 00:13:01 10
11 Абрамова Татьяна Тюмень, лично 0 211 00:50:35 00:16:25 11
12 Федотова Елена КСО 'Ермак' Тюмень I 1965 221 00:54:27 00:20:17 12
13 Борчевкин Эдуард СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2005 226 00:57:28 00:23:18 13
14 Квашнин Максим Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 206 00:57:43 00:23:33 14
15 Еличев Артур СДЮСШОР№2 Яркова 2006 224 00:59:26 00:25:16 15
16 Митюрев Александр СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2005 214 01:04:09 00:29:59 16
17 Ослин Максим СДЮСШОР №2 Ермакова II 2006 233 01:04:18 00:30:08 17
18 Королева Наталья Ярков В.Д I 1961 225 01:04:48 00:30:38 18
19 Лисовая Алиса Ярков В.Д IIIю 2005 239 01:05:09 00:30:59 19
20 Вайрадян Роман СДЮСШОР №2 Ярков IIю 2004 238 01:05:44 00:31:34 20
21 Осипов Игорь СДЮСШОР №2 Ермакова 2006 231 01:06:20 00:32:10 21
22 Митюрева Ева СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 223 01:07:07 00:32:57 22
23 Дударева Мария СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2003 228 01:10:31 00:36:21 23
24 Конышева Людмила КСО 'Ермак' Тюмень II 1963 219 01:25:28 00:51:18 24
25 Избицкий Дмитрий Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 218 п.п.3.13.12.2
26 Новицкий Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2007 207 п.п.3.13.12.2
27 Поклонцев Данил СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2005 208 п.п.3.13.12.2
Главный судья: Лиханов В.И.
Главный секретарь: Кобелев С.Л.